Hill’s Prescription Diet Derm Defense Canine kan op lange termijn worden gegeven.
Essentiële voordelen van Hill’s Prescription Diet Derm Defense Canine:
- Hoog gehalte aan omega-6-vetzuren: versterkt de huidbarrière
- Hoog gehalte aan omega-3 vetzuren: helpt de vicieuze cirkel van ontstekingen te doorbreken.
- Hoge verteerbaarheid
- Bevat het gepatenteerde Histaguard™ complex: een mengsel van “bioactieven” en fytonutriënten om allergische reacties op omgevingselementen te verminderen.
- In puppies
- Zwangere of zogende vrouwen
Ingrediënten van Hill’s Prescription Diet Derm Defense Canine:
Kip: Maïs, bierrijst, gedehydrateerd kippen- (17%) en kalkoeneiwit, maïsglutenmeel, hydrolysaat, heel eipoeder, sojaolie, lijnzaad, dierlijke vetten, gedroogde bietenpulp, visolie, mineralen, vitaminen, taurine, sporenelementen en bètacaroteen. Met een natuurlijke antioxidant (gemengde tocoferolen).
Hill’s Prescription Diet Derm Defense voer voor honden:
| Gewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2.50 | 50 – 70 |
| 5 | 85 – 115 |
| 10 | 140 – 195 |
| 20 | 235 – 325 |
| 30 | 320 – 445 |
| 40 | 400 – 550 |
| 50 | 470 – 650 |
| 60 + | 10 per kg |
Gemiddelde analyse van Hill’s Prescription Diet Derm Defense Canine :
| In de voeding | Droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 20,8 % | 22,7 % | 5,5 g |
| Fat | 15,5 % | 16,9 % | 4,1 g |
| Koolhydraten (ENA) | 48,8 % | 53,3 % | 13,0 g |
| Cellulose (ruw) | 1,5 % | 1,6 % | 0,4 g |
| Minerale stoffen (ruw) | 4.80 % | 5.25 % | 1.28 g |
| Vochtigheid | 8,5 % | – | 2,3 g |
| Calcium | 0,68 % | 0,74 % | 181 mg |
| Fosfor | 0,55 % | 0,60 % | 146 mg |
| Natrium | 0,27 % | 0,30 % | 72 mg |
| Kalium | 0,78 % | 0,85 % | 207 mg |
| Magnesium | 0,08 % | 0,09 % | 21 mg |
| Zink | 244,00 mg/kg | 267,00 mg/kg | 6,50 mg |
| Koper | 13,50 mg/kg | 14,75 mg/kg | 0,36 mg |
| Omega-3 vetzuren | 1,66 % | 1,81 % | 441 mg |
| Omega-6 vetzuren | 4,36 % | 4,77 % | 1 g |
| Essentiële vetzuren | 6.02 % | 6.58 % | 1.60 g |
| EPA | 0,30 % | 0,33 % | 80 mg |
| DHA | 0,21 % | 0,23 % | 56 mg |
| Taurine | 1 451 mg/kg | 1586 mg/kg | 39 mg |
| Vitamine A | 9 734 IU/kg | 10 638 IU/kg | 259 IU |
| Vitamine D | 795 IU/kg | 869 IU/kg | 21 IU |
| Vitamine E | 800 mg/kg | 874 mg/kg | 21 mg |
| Vitamine C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,39 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In de toevoer | Droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 376 | 411 |
| kJ/100 g | 1 573 | 1 719 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.