Het natvoer Prescription Diet Canine i/d Low Fat is een dieetvoer speciaal ontwikkeld voor honden met maag-darmaandoeningen.
Belangrijkste voordelen van de blkken Hill’s I/D Canine Low Fat:
- Laag vetgehalte om slechte vetvertering te verbeteren en de risico op alvleesklierontsteking te verminderen
- De aanwezigheid van prebiotische vezel in Hill’s I/D Canine Low Fat (mix van bietenpulp en lijnzaad) helpt de intestinale microflora te normaliseren door de bevordering van de groei van goede bacteriën.
- Hoog gehalte aan Omega-3 vetzuren om de ontstekingscyclus te doorbreken.
- Dit voer bevat verder gember die de maagperistaltiek helpt te verbeteren
Het natvoer Hill’s Prescription Diet I/D Canine Low Fat wordt niet aanbevolen voor:
- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Katten
- Honden met natriumretentie
Aanvullende informatie over de blikken Hill’s I/D Canine Low Fat:
- Bij acute pancreatitis kan deze voeding gegeven worden na het eerste stadium waarin geen voeding en vloeistof oraal worden toegediend.
Ingrediënten van de blikken Hill’s I/D Canine Low Fat:
Lever, rijst, varken, maïs, eipoeder, lijnzaad, gedroogde bietenpulp, havervezel, mineralen, eiwithydrolysaat, plantaardige olie, gemberwortelpoeder, vitaminen, sporenelementen, taurine, L-carnitine.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van Hill’s I/D Canine Low Fat:
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 370g |
|---|---|
| 2,5 | 1/2 – 3/4 |
| 5 | 1 – 1/4 |
| 10 | 1 1/2 – 2 1/4 |
| 20 | 2 1/2 – 3 1/2 |
| 30 | 3 1/2 – 5 |
| 40 | 4 1/3 – 6 |
| 40 | 4 1/3 – 6 |
Mengsel Blikvoer / Droogvoer:
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 370g | Droog (g per dag) |
|---|---|---|
| 2,5 | 1/3 | + 35 |
| 5 | 1/2 | + 60 |
| 10 | 1 | + 85 |
| 20 | 1 | + 215 |
| 30 | 1 | + 330 |
| 40 | 1 | + 430 |
| 50 + | 1 | 10 g per kg |
Voedingssamenstelling van het natvoer Hill’s I/D Canine Low Fat:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 6,6 % | 25,2 % | 6,9 g |
| Vet | 2,2 % | 8,3 % | 2,3 g |
| Koolhydraten (NFE) | 15,2 % | 58,6 % | 16,1 g |
| Ruwe celstof | 0,6 % | 2,2 % | 0,6 g |
| Vocht | 74 % | 78,2 g | |
| Calcium | 0,19 % | 0,74 % | 203 mg |
| Fosfor | 0,14 % | 0,55 % | 151 mg |
| Natrium | 0,1 % | 0,4 % | 110 mg |
| Kalium | 0,22 % | 0,83 % | 228 mg |
| Magnesium | 0,02 % | 0,09 % | 25 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,21 % | 0,81 % | 224 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,68 % | 2,61 % | 717 mg |
| Taurine | 358 mg/kg | 1379 mg/kg | 38 mg |
| L-Carnitine | 104 mg/kg | 399 mg/kg | 11 mg |
| Gember | 2500 mg/kg | 9615 mg/kg | 264 mg |
| Vitamine A10 | 12589 IE/kg | 48418 IE/kg | 1331 IE |
| Vitamine D 10 | 106 IE/kg | 407 IE/kg | 11 IE |
| Vitamine E 10 | 130 mg/kg | 500 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine C 10 | 25 mg/kg | 96 mg/kg | 3 mg |
| Bèta-caroteen | 0,4 mg/kg | 2 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 94,6 | 363,8 |
| kJ/100g | 396 | 1522 |
| Urine pH 6.2 – 6.4 | 340,5 | |
| Urine pH | 6,8 – 7,2 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.