LET OP: Prescription Diet j/d Feline niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Het is wetenschappelijk bewezen dat Prescription Diet j/d Feline de beweeglijkheid in slechts 28 dagen verbetert, dankzij het juiste evenwicht van gezonde voedingsstoffen, DHA (een speciaal omega 3-vetzuur) en andere omega-3 vetzuren.
Belangrijkste voordelen Prescription Diet j/d Feline:
- Het is wetenschappelijk bewezen dat Prescription Diet j/d Feline katten ondersteunt bij het lopen, rennen, spelen en traplopen. U merkt het verschil in 28 dagen.
- Het helpt uw kat makkelijker te lopen, rennen en spelen door pijnlijke gewrichten te verzachten en het kraakbeen gezond te houden.
- Prescription Diet j/d Feline helpt het gewrichtskraakbeen te behouden dankzij hoge gehaltes aan DHA (een speciaal omega 3-vetzuur uit visolie) en natuurlijk glucosamine- en chondroïtinesulfaat.
Ingrediënten Prescription Diet j/d Feline:
Mais, pluimveemeel, maisglutenmeel, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, visolie, meel van erwtenzemelen, eiwithydrolysaat, sojaolie, L-carnitine, mineralen, taurine, hydrolysaat van schaal van schaaldieren (bron van glucosamine), kraakbeenhydrolysaat (bron van chondroïtinesulfaat), vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen en citroenzuur.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van Prescription Diet j/d Feline:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 25 – 35 |
| 3 | 35 – 50 |
| 4 | 45 – 65 |
| 5 | 55 – 75 |
| 6 | 60 – 85 |
| 7 + | 9 – 12 per kg |
Gemengde voedingshoeveelheden:
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) (156g) | Droog (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1/2 | 25 |
| 4 | 1/2 | 35 |
| 5 | 1 | 25 |
| 6 | 1 | 35 |
| 7 + | 1 | 6 – 7 per kg |
Voedingssamenstelling Prescription Diet j/d Feline:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 32,2 % | 34,2 % | 8 g |
| Ruw vet | 20,4 % | 21,7 % | 5 g |
| Koolhydraten (NFE) | 33,9 % | 36 % | 8,4 g |
| Ruwe celstof | 2,2 % | 2,4 % | 0,6 g |
| Vocht | 6 % | – | |
| Calcium | 0,84 % | 0,9 % | 209 mg |
| Fosfor | 0,64 % | 0,68 % | 157 mg |
| Natrium | 0,28 % | 0,3 % | 69 mg |
| Kalium | 0,69 % | 0,74 % | 172 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,07 % | 17 mg |
| Omega-3 vetzuren | 1,14 % | 1,2 % | 282 mg |
| Omega-6 vetzuren | 3,75 % | 4 % | 928 mg |
| DHA | 0,28 % | 300 mg/100 g | 70 mg |
| Taurine | 2065 mg/kg | 2197 mg/kg | 51 mg |
| L-Carnitine | 515 mg/kg | 548 mg/kg | 13 mg |
| Glucosamine | 1034 mg/kg | 1100 mg/kg | 26 mg |
| Chondroïtinesulfaat | 875 mg/kg | 931 mg/kg | 22 mg |
| Vitamine A 10 | 6945 IE/kg | 7389 IE/kg | 171 IE |
| Vitamine D 10 | 571 IE/kg | 608 IE/kg | 14 IE |
| Vitamine E | 625 mg/kg | 665 mg/kg | 15 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 2 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 404 | 430 |
| kJ/100g | 1692 | 1800 |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.