De maaltijdzakjes Hill’s Prescription Diet k/d en j/d Kidney + Mobility Feline helpen het leven van katten te verlengen en hun levenskwaliteit aanzienlijk te verbeteren door de progressie van nieraandoeningen en de intensiteit van de symptomen te helpen vertragen.
Essentiële voordelen van Hill’s Prescription Diet Feline k/d en j/d Kidney + Mobility Chicken maaltijdzakjes:
- Hoogwaardige eiwitten in gecontroleerde hoeveelheden om de vorming van giftig eiwitafval (ureum) te verminderen en zo de door dit afval veroorzaakte symptomen te beperken.
- Vermindert gewrichtsproblemen bij katten met stijve gewrichten (bv. artritis). Vanaf 28 dagen rennen, springen en klimmen katten gemakkelijker de trap op.
- Hoog gehalte aan antioxidanten om oxidatieve celschade te helpen verminderen en de nieren te ondersteunen.
- Laag zoutgehalte: aanbevolen voor nier- en hartproblemen.
- Ideaal als aanvulling op brokken Feline K/d + Mobiliteit Ideaal als aanvulling op ander voer, de uitstekende smaak zal uw kat verrukken.
Ingrediënten in Hill’s Prescription Diet Feline K/d en J/d Kidney + Mobilty maaltijdzakjes:
Kip (17%), varkensvlees, tarwebloem, maïszetmeel, suikers, zalm, eiwitpoeder, cellulose, mineralen, visolie, zonnebloemolie, L-carnitine, vitaminen, sporenelementen, lijnzaadolie, taurine en betacaroteen. Gekleurd met natuurlijke karamel.
Voedingsgids voor Hill’s Prescription Diet Feline k/d en j/d Kidney + Mobility maaltijdzakjes:
| Gewicht (kg) | Zakken |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 – 2 |
| 3 | 2 – 3 |
| 4 | 2 1/2 – 3 1/2 |
| 5 | 3 – 4 |
| 6 | 3 1/3 – 4 2/3 |
| 7 + | 2/3 per kg |
Gemengd droog/nat rantsoen :
| Gewicht (kg) | Zakjes 85 g | Droog (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 |
| 3 | 1 | + | 25 |
| 4 | 1 | + | 40 |
| 5 | 1 | + | 50 |
| 6 | 1 | + | 60 |
| 7 + | 1 | + | 9 per kg |
Gemiddelde analyse van Hill’s Prescription Diet Feline k/d en j/d Kidney + Mobility zakken met kip:
| In voer | Droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 6,2 % | 29,4 % | 6,7 g |
| Vet | 4,8 % | 23,0 % | 5,3 g |
| Koolhydraten (ENA) | 8,4 % | 39,9 % | 9,1 g |
| Cellulose (ruw) | 0,5 % | 2,5 % | 0,6 g |
| Oplosbare vezels | 0.18 % | 0.84 % | 0.19 g |
| Ruwe minerale stof | 1.10 % | 5.20 % | 1.20 g |
| Vochtigheid | 79,0 % | 85,8 g | |
| Calcium | 0,15 % | 0,72 % | 164 mg |
| Fosfor | 0,09 % | 0,41 % | 94 mg |
| Natrium | 0,05 % | 0,24 % | 0,24% 55 mg |
| Kalium | 0,18 % | 0,88 % | 201 mg |
| Magnesium | 0,01 % | 0,05 % | 12 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,28 % | 1,34 % | 306 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,91 % | 4,34 % | 989 mg |
| Essentiële vetzuren | 1.19 % | 5.68 % | 1.296 mg |
| DHA | 0,07 % | 0,34 % | 77 mg |
| EPA | 0,09 % | 0,44 % | 100 mg |
| ALA | 0,07 % | 0,33 % | 75 mg |
| DL-methionine | 0,31 % | 1,50 % | 333 mg |
| Mangaan | 4 mg/kg | 21 mg/kg | 0 mg |
| L-carnitine | 111 mg/kg | 528 mg/kg | 12 mg |
| Taurine | 532 mg/kg | 2 532 mg/kg | 58 mg |
| Thiamine | 2,70 mg/kg | 13,00 mg/kg | 0,30 mg |
| Riboflavine | 2,10 mg/kg | 10,00 mg/kg | 0,23 mg |
| Niacine | 31,50 mg/kg | 150,00 mg/kg | 3,40 mg |
| Pyridoxine | 2,10 mg/kg | 10 mg/kg | 0,23 mg |
| Pantotheenzuur | 2,70 mg/kg | 13 mg/kg | 0,30 mg |
| Foliumzuur | 0,42 mg/kg | 2,00 mg/kg | 0,05 mg |
| Vitamine B12 | 0,02 mg/kg | 0,10 mg/kg | – |
| Biotine | 0,04 mg/kg | 0,20 mg/kg | – |
| Vitamine A | 12 657 IE/kg | 60 272 IE/kg | 1 375 IE |
| Vitamine D | 164 IE/kg | 781 IE/kg | 18 IE |
| Vitamine E | 126 mg/kg | 600 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine C | 26 mg/kg | 124 mg/kg | 2.80 mg |
| Bètacaroteen | 0,3 mg/kg | 1,2 mg/kg | 0,03 mg |
| In het voer | Droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 92 | 438 |
| kJ/100 g | 385 | 1 834 |
| kcal/zak | 78 |
Contra-indicaties voor Hill’s Prescription Diet Feline k/d en j/d Kidney + Mobility chicken sachets:
Geef geen Hill’s k/d en j/d Kidney + Mobility Chicken maaltijdzakjes:
- Bij kittens.
- Bij zwangere of zogende vrouwen.
- Bij katten met natriumtekort.
Gebruik geen Hill’s Prescription Diet Feline k/d en j/d Kidney + Mobility met kip zonder voorschrift van uw dierenarts.




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.