Hill’s Prescription Diet Feline k/d + Mobility helpt het leven van uw kat te verlengen en de levenskwaliteit drastisch te verbeteren door de progressie van nieraandoeningen te vertragen en gewrichtsproblemen te verminderen.
Essentiële voordelen van Hill’s Prescription Diet k/d + Mobility Feline :
- Klinisch bewezen: katten die met deze brokjes gevoerd worden, hebben minder ureumaanvallen en leven langer.
- Klinisch bewezen: katten met gewrichtsproblemen lopen, rennen en springen beter binnen 28 dagen nadat ze met dit dieet zijn begonnen.
- Hoogwaardige eiwitten in gecontroleerde hoeveelheden om de vorming van giftige afvalstoffen (ureum) door het lichaam te verminderen en zo de door deze afvalstoffen veroorzaakte symptomen te beperken.
- Verminderd zoutgehalte om overbelasting van de nieren te beperken, om het vasthouden van water te beperken (belangrijk voor hartkatten).
- Hoog gehalte aan antioxidanten om vrije radicalen te neutraliseren en zo de nieren te ondersteunen.
- Om het plezier te variëren is k/d + Mobility ook verkrijgbaar in maaltijdzakjes.
Ingrediënten van Hill’s Prescription Diet k/d + Mobility Feline :
Gemalen rijst, maïsglutenmeel, dierlijk vet, gedehydreerd kippen- en kalkoeneiwit, gedroogde bietenpulp, visolie, cellulose, hydrolysaat, lijnzaad, calciumcarbonaat, kaliumchloride, DL-methionine, L-lysine hydrochloride, taurine, zout, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Bevat een door de EU goedgekeurde antioxidant.
Hill’s Prescription Diet k/d + Mobility Feline Food Guide:
| Gewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 55 |
| 4 | 50 – 65 |
| 5 | 55 – 80 |
| 6 | 65 – 90 |
| 7 + | 11 per kg |
Een zakje van 85 g komt overeen met 19 g brokjes.
Gemengd droog/nat rantsoen :
| Gewicht (kg) | Fowl 85 g |
Droog (g) | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 |
| 3 | 1 | + | 25 |
| 4 | 1 | + | 40 |
| 5 | 1 | + | 50 |
| 6 | 1 | + | 60 |
| 7 + | 1 | + | 9 per k |
Gemiddelde analyse van Hill’s Prescription Diet k/d + Mobility Feline :
| In voer | Droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 28,4 % | 30,9 % | 7,2 g |
| Vet | 21,6 % | 23,5 % | 5,4 g |
| Koolhydraten (ENA) | 38,6 % | 42,0 % | 9,8 g |
| Cellulose (ruw) | 2,1 % | 2,3 % | 0,5 g |
| Oplosbare vezels | 0.59 % | 0.64 % | 148,99 mg |
| Ruwe minerale stof | 4.80 % | 5.22 % | 1.21 g |
| Vochtigheid | 4,5 % | 1,1 g | |
| Calcium | 0,67 % | 0,73 % | 169 mg |
| Fosfor | 0,50 % | 0,54 % | 126 mg |
| Natrium | 0,23 % | 0,25 % | 58 mg |
| Kalium | 0,76 % | 0,83 % | 0,83% 192 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 18 mg |
| Omega-3 vetzuren | 1,32 % | 1,43 % | 333 mg |
| Omega-6 vetzuren | 3,60 % | 3,91 % | 909 mg |
| Essentiële vetzuren | 4.92 % | 5.35 % | 1.24 g |
| DHA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
| EPA | 0,47 % | 0,51 % | 119 mg |
| ALA | 0,32 % | 0,35 % | 81 mg |
| DL-methionine | 1,40 % | 1,52 % | 354 mg |
| Mangaan | 18 mg/kg | 20 mg/kg | 0 mg |
| Glucosamine | 369 mg/kg | 401 mg/kg | 9 mg |
| Chondroïtinesulfaat | 386 mg/kg | 419,57 mg/kg | 9,75 mg |
| L-carnitine | 510 mg/kg | 554 mg/kg | 13 mg |
| Taurine | 2 043 mg/kg | 2221 mg/kg | 52 mg |
| Thiamine | 12,40 mg/kg | 13,48 mg/kg | 0,31 mg |
| Riboflavine | 9,60 mg/kg | 10,43 mg/kg | 0,24 mg |
| Niacine | 143,00 mg/kg | 155,43 mg/kg | 3,61 mg |
| Pyridoxine | 9,60 mg/kg | 10,43 mg/kg | 0,24 mg |
| Pantotheenzuur | 12,40 mg/kg | 13,48 mg/kg | 0,31 mg |
| Foliumzuur | 1,90 mg/kg | 2,07 mg/kg | 0,05 mg |
| Vitamine B12 | 0,10 mg/kg | 0,11 mg/kg | – |
| Biotine | 0,17 mg/kg | 0,18 mg/kg | 0 mg |
| Vitamine A | 8 307 IE/kg | 9 029 IE/kg | 210 IE |
| Vitamine D | 850 IE/kg | 924 IE/kg | 21 IE |
| Vitamine E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine C | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,27 mg |
| Bètacaroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | Droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 418 | 437 |
| kJ/100 g | 1 748 |
1 830 |
Contra-indicaties voor Hill’s Prescription Diet k/d + Mobility Feline
Geen k/d + Mobiliteit voeren
- Bij kittens.
- Bij zwangere of zogende vrouwen.
- Bij katten met natriumtekort.
Niet gebruiken zonder voorschrift van uw dierenarts.




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.