LET OP: niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Prescription Diet Feline l/d werd speciaal samengesteld voor katten met een leveraandoening die de werking van de lever vermindert.
Belangrijkste voordelen:
- Aangewezen voor katten met een leverstoornis.
- Uiterst verteerbare proteïnen, koolhydraten en vetten.
- Helpt de productie van metabolische toxines uit voedingsstoffen af te remmen.
- Zorgt ervoor dat de lever minder wordt belast.
- Het hoge antioxidantengehalte bevordert de neutralisatie van vrije radicalen.
- Smaakt heerlijk en vergemakkelijkt de combinatie van natte en droge voeding, voor het optimale plezier van uw kat.
Ingrediënten:
Varkenslever, maïsglutenmeel, rijstbloem, pasta, plantaardige olie, sojameel, dierlijk vet, eipoeder, sojavezel, eiwithydrolysaat, visolie, dicalciumfosfaat, cellulose, kaliumchloride, L-lysine hydrochloride, calciumsulfaat, L-arginine, taurine, gejodeerd zout, calciumcarbonaat, DL-methionine, L-carnitine supplement, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden:
Volwassen Katten:
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 156 g |
|---|---|
| 2 | 2/3 – 1 |
| 3 | 1 – 1 1/3 |
| 4 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 5 | 1 1/3 – 2 |
| 6 | 1 2/3 – 2 1/4 |
| 7 + | 1/4 per kg |
Een blik van 156 g komt overeen met 40 g droogvoeding.
Kortdurend voeden van kittens:
Geef, op basis van het lichaamsgewicht en de leeftijd van het kitten, hetzelfde aantal 156 g blikken l/d Feline, zoals aangegeven voor Science Plan Kitten Healthy Development in de tabel ‘Dagelijkse voedingshoeveelheden’ voor Kittens in het Science Plan gedeelte plus een extra 10%. Geef hetzelfde aantal grammen l/d Feline droog als is aangegeven voor Science Plan Kitten Healthy Development in de tabel ‘Dagelijkse Voedingshoeveelheden’ voor Kittens in het Science Plan gedeelte plus een extra 5%.
Voedingssamenstelling:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 7,9 % | 31,7 % | 7,2 g |
| Ruw vet | 5,8 % | 23,3 % | 5,3 g |
| Koolhydraten (NFE) | 9,4 % | 37,6 % | 8,5 g |
| Ruwe celstof | 0,4 % | 1,7 % | 0,4 g |
| Vocht | 75 % | – | 68,1 g |
| Calcium | 0,22 % | 0,86 % | 196 mg |
| Fosfor | 0,17 % | 0,66 % | 151 mg |
| Natrium | 0,05 % | 0,2 % | 45 mg |
| Kalium | 0,23 % | 0,9 % | 204 mg |
| Magnesium | 0,02 % | 0,07 % | 15 mg |
| Zink | 84 mg/kg | 335 mg/kg | 8 mg |
| Koper | 3,57 mg/kg | 14,29 mg/kg | 0,32 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,42 % | 1,67 % | 379 mg |
| Omega-6 vetzuren | 2,07 % | 8,3 % | 1884 mg |
| Taurine | 0,13 % | 0,51 % | 117 mg |
| L-Carnitine | 250 mg/kg | 1001 mg/kg | 23 mg |
| Vitamine A | 15700 IE/kg | 62840 IE/kg | 1426 IE |
| Vitamine D | 310 IE/kg | 1241 IE/kg | 28 IE |
| Vitamine E | 150 mg/kg | 600 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine C | 17 mg/kg | 68 mg/kg | 1,5 mg |
| Bèta-caroteen | 0,38 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 110 | 441 |
| kJ/100g | 461 | 1844 |
| kcal/blik | 172 | |
| Calorieën uit eiwit | 25 % | |
| Calorieën uit vet | 45 % | |
| Urine pH | 6,4 – 6,6 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.