LET OP: niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Hill’s biedt voortaan twee verschillende voedingskuren voor Feline-patiënten met overgewicht of diabetes.
Belangrijkste voordelen van Hill’s Prescription Diet m/d voor katten:
- Deze voeding is rijk aan proteïnen en arm aan koolhydraten, wat de omzetting van vet in energie bevordert.
- De toegevoegde L-carnitine bevordert de vetverbranding en helpt de spieren te behouden.
- Het hoge antioxidantengehalte bevordert de neutralisatie van vrije radicalen.
- Smaakt heerlijk en vergemakkelijkt de combinatie van natte en droge voeding, voor het optimale plezier van uw kat.
Ingrediënten in Hill’s Prescription Diet m/d voor katten:
Kippen- en kalkoenenmeel, maïsglutenmeel, gemalen maïs, gedehydreerd diermeell, dierlijk vet, cellulose, L-lysine hydrochloride, eiwithydrolysaat, kaliumcitraat, calciumsulfaat, L-carnitine supplement, calciumcarbonaat, taurine, kaliumchloride, zout, DL-methionine, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van Hill’s Prescription Diet m/d voor katten:
| VOOR DE CORRECTIE VAN OVERGEWICHT | VOOR HET BEHOUD VAN HET IDEALE LICHAAMSGEWICHT | |
|---|---|---|
| Streeflichaamsgewicht (kg) | Droog (g) | Droog (g) |
| 2 | 20 – 30 | 30 – 40 |
| 2,5 | 25 – 35 | 35 – 50 |
| 3 | 25 – 40 | 40 – 55 |
| 3,5 | 30 – 45 | 45 – 65 |
| 4 | 35 – 45 | 50 – 70 |
| 4,5 | 35 – 50 | 55 – 75 |
| 5 | 40 – 55 | 60 – 85 |
| 5,5 | 45 – 60 | 65 – 90 |
| 6 | 45 – 65 | 70 – 95 |
| 7 + | 7 – 9 per kg | 10 – 14 per kg |
Een blik van 156 g komt overeen met 40 g droogvoeding.
Voedingssamenstelling van Hill’s Prescription Diet m/d voor katten:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 47,5 % | 50,5 % | 12,1 g |
| Ruw vet | 18,8 % | 20 % | 4,8 g |
| Koolhydraten (NFE) | 18,6 % | 19,8 % | 4,8 g |
| Zetmeel | 15,5 % | 16,5 % | 4 g |
| Totaal suikers | < 0.2 % | < 0.2 % | < 0.1 g |
| Ruwe celstof | 3,6 % | 3,8 % | 0,9 g |
| Vocht | 6 % | – | 1,5 g |
| Calcium | 0,92 % | 0,98 % | 236 mg |
| Fosfor | 0,69 % | 0,74 % | 177 mg |
| Natrium | 0,33 % | 0,35 % | 84 mg |
| Kalium | 0,73 % | 0,78 % | 188 mg |
| Magnesium | 0,06 % | 0,06 % | 15 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,18 % | 0,2 % | 47 mg |
| Omega-6 vetzuren | 3,14 % | 3,34 % | 803 mg |
| Taurine | 0,28 % | 0,3 % | 72 mg |
| L-Carnitine | 521 mg/kg | 555 mg/kg | 13 mg |
| Vitamine A | 9590 IE/kg | 10202 IE/kg | 245 IE |
| Vitamine D | 410 IE/kg | 436 IE/kg | 10 IE |
| Vitamine E | 550 mg/kg | 585 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,8 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 391 | 416 |
| kJ/100g | 1636 | 1740 |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.