LET OP: niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Hill’s biedt voortaan twee verschillende voedingskuren voor Feline-patiënten met overgewicht of diabetes.
Belangrijkste voordelen van het natvoer Hill’s Prescription Diet m/d Feline Minced with Liver:
- Deze voeding is rijk aan proteïnen en arm aan koolhydraten, wat de omzetting van vet in energie bevordert.
- De toegevoegde L-carnitine bevordert de vetverbranding en helpt de spieren te behouden.
- Het hoge antioxidantengehalte bevordert de neutralisatie van vrije radicalen.
- Smaakt heerlijk en vergemakkelijkt de combinatie van natte en droge voeding, voor het optimale plezier van uw kat.
Ingrediënten van Hill’s Prescription Diet m/d Feline Minced with Liver:
met Lever: Varken, varkenslever (44%), dierlijk vet, maïszetmeel, aardappeleiwit, mineralen, cellulose, visolie, taurine, diverse suikers, gedroogde eidooier, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van Hill’s Prescription Diet m/d Feline Minced with Liver:
| VOOR DE CORRECTIE VAN OVERGEWICHT | VOOR HET BEHOUD VAN HET IDEALE LICHAAMSGEWICHT | |
|---|---|---|
| Streeflichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 156 g | Blik(ken) 156 g |
| 2 | 1/2 – 2/3 | 3/4 – 1 |
| 2,5 | 2/3 – 3/4 | 1 – 1 1/4 |
| 3 | 2/3 – 1 | 1 – 1 1/2 |
| 3,5 | 3/4 – 1 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 4 | 3/4 – 1 1/4 | 1 1/4 – 1 3/4 |
| 4,5 | 1 – 1 1/4 | 1 1/3 – 2 |
| 5 | 1 – 1 1/3 | 1 1/2 – 2 |
| 5,5 | 1 – 1 1/2 | 1 2/3 – 2 1/4 |
| 6 | 1 1/4 – 1 2/3 | 1 3/4 – 2 1/3 |
| 7 + | 1/5 per kg | 1/3 per kg |
Een blik van 156 g komt overeen met 40 g droogvoeding.
Voedingssamenstelling van het natover Hill’s Prescription Diet m/d Feline Minced with Liver
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 13,1 % | 52,8 % | 13 g |
| Ruw vet | 4,8 % | 19,4 % | 4,8 g |
| Koolhydraten (NFE) | 3,9 % | 15,7 % | 3,9 g |
| Zetmeel | 2,5 % | 10 % | 2,5 g |
| Totaal suikers | < 0.5 % | < 0.5 g | |
| Ruwe celstof | 1,5 % | 6 % | 1,5 g |
| Vocht | 75,2 % | – | 74,8 g |
| Calcium | 0,21 % | 0,85 % | 209 mg |
| Fosfor | 0,17 % | 0,69 % | 169 mg |
| Natrium | 0,09 % | 0,36 % | 90 mg |
| Kalium | 0,19 % | 0,77 % | 189 mg |
| Magnesium | 0,02 % | 0,06 % | 16 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,07 % | 0,26 % | 65 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,73 % | 2,94 % | 724 mg |
| Taurine | 0,09 % | 0,37 % | 92 mg |
| L-Carnitine | 130 mg/kg | 524 mg/kg | 13 mg |
| Vitamine A | 29300 IE/kg | 118145 IE/kg | 2914 IE |
| Vitamine D | 370 IE/kg | 1492 IE/kg | 37 IE |
| Vitamine E | 150 mg/kg | 605 mg/kg | 15 mg |
| Vitamine C | 17 mg/kg | 69 mg/kg | 1,7 mg |
| Bèta-caroteen | 0,37 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 101 | 405 |
| kJ/100g | 421 | 1696 |
| kcal/blik | 157 | |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.