LET OP: Gebruik Hill’s Prescription Diet Metabolic + Mobility Canine niet zonder een recept van uw dierenarts.
Hill’s Prescription Diet Metabolic + Mobility Canine is speciaal ontwikkeld om honden met overgewicht en artrose te helpen afvallen. De brokjes zijn afgestemd op de stofwisseling van elke hond om effectief gewicht te verliezen. Het is klinisch bewezen dat het lichaamsvet bij honden veilig vermindert. Bovendien voorkomt Hill’s Prescription Diet Metabolic + Metabolic hondenvoer gewichtstoename na het afslankprogramma en biedt het een verhoogde bescherming van de gewrichten in geval van artrose.
Essentiële voordelen van Hill’s Prescription Diet Metabolic + Mobility Canine:
- Klinisch bewezen: verbetert de mobiliteit van honden in slechts 21 dagen (honden kunnen beter rennen, springen, traplopen).
- Hoog vezelgehalte: verhoogt het verzadigingsgevoel van de hond en vergemakkelijkt daardoor het dieet.
- Hoog gehalte aan Glucosamine en Chondroïtine voor het behoud van het gewrichtskraakbeen.
- Verantwoorde mix van voedingsstoffen: voor een betere regulering van de eetlust en een beter energieverbruik.
Ingrediënten van Hill’s Prescription Diet Metabolic + Mobility Canine:
Tarwe, maïsglutenmeel, erwtenzemelenmeel, lijnzaad, gedehydrateerd kippen- (11%) en kalkoeneiwit, hydrolysaat, tomatenpulp, cellulose, gedroogde bietenpulp, visolie, kokosolie, mineralen, L-lysine, DL-methion, gedehydrateerde wortelen, varkenskraakbeen (bron van chondroïtinesulfaat), melkeiwitten, melkeiwitten, melkeiwitten, melkeiwitten, melkeiwitten, melkeiwitten.(bron van chondroïtinesulfaat), taurine, schelpdierhydrolysaat (bron van glucosamine), oligo-elementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijke antioxidant (gemengde tocoferolen).
Dagelijkse voedingshoeveelheid voor Hill’s Prescription Diet Metabolic + Mobility Canine:
AFVAL VAN GEWICHT:
De te voeren hoeveelheid moet worden gebaseerd op het ideale gewicht (streefgewicht) en niet op het huidige gewicht.
BEHOUD VAN HET IDEALE GEWICHT :
De hond moet regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat het optimale gewicht wordt gehandhaafd. Het rantsoen moet worden aangepast aan het huidige gewicht.
| Gewicht (kg) | OM OVERGEWICHT TE CORRIGEREN Droog (g) | VOOR HET BEHOUD VAN VAN HET IDEALE GEWICHT Droog (g) |
|---|---|---|
| 2.50 | 45 | 65 |
| 5 | 70 | 115 |
| 10 | 120 | 195 |
| 20 | 205 | 330 |
| 30 | 280 | 450 |
| 40 | 345 | 555 |
| 50 | 410 | 660 |
| 60 + | 7 per kg | 12 per kg |
Gemiddelde analyse van Hill’s Prescription Diet Metabolic + Mobility Canine:
| In de voeding | Droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 24,9 % | 27,2 % | 7,8 g |
| Fat | 13,7 % | 15,0 % | 4,3 g |
| Koolhydraten (ENA) | 32,9 % | 36,0 % | 10,3 g |
| Cellulose (ruw) | 14,4 % | 15,7 % | 4,5 g |
| Vochtigheid | 8,5 % | 2,7 g | |
| Calcium | 0,78 % | 0,85 % | 245 mg |
| Fosfor | 0,53 % | 0,58 % | 166 mg |
| Natrium | 0,32 % | 0,35 % | 100 mg |
| Kalium | 0,87 % | 0,95 % | 273 mg |
| Magnesium | 0,15 % | 0,16 % | 47 mg |
| Omega-3 vetzuren | 3,22 % | 3,52 % | 1 g |
| Omega-6 vetzuren | 1,96 % | 2,14 % | 614 mg |
| Taurine | 0,35 % | 0,38 % | 110 mg |
| L-carnitine | 1 254 mg/kg | 1370 mg/kg | 39 mg |
| Vitamine A | 278 mg/kg | 304 mg/kg | 9 mg |
| Vitamine D | 1,64 % | 1,79 % | 514 mg |
| Vitamine E | 1 015 mg/kg | 1 109 mg/kg | 32 mg |
| Vitamine C | 765 mg/kg | 836,07 mg/kg | 23,98 mg |
| Bèta-caroteen | 6 885 IU/kg | 7 525 IU/kg | 216 IU |
| Vitamine D | 725 IU/kg | 792 IU/kg | 23 IU |
| Vitamine E | 675 mg/kg | 738 mg/kg | 21 mg |
| Vitamine C | 122 mg/kg | 133 mg/kg | 32,00 mg |
| Bèta-caroteen | 2,0 mg/kg | 2,2 mg/kg | 0,06 mg/kg |
| In voer | Droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 319 | 349 |
| kJ/100 g | 1’335 | 1’459 |
- Voor katten
- In puppies
- zwangere of zogende teven






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.