LET OP : niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Prescription Diet Feline r/d Minced with Chicken werd speciaal samengesteld door dierenartsen voor Feline-patiënten met een probleem van overgewicht.
Belangrijkste voordelen:
- Het lage energie- en vet-gehalte bevorderen de gewichtsvermindering
- Het hoge vezelgehalte veroorzakt een verhoogde voedingsmassa om het verzadigingsgevoel te stimuleren en om honger tegen te gaan.
- De toegevoegde L-carnitine bevordert de vetverbranding en helpt de spieren te behouden.
- Het hoge antioxidantengehalte bevordert de neutralisatie van vrije radicalen.
- Smaakt heerlijk en vergemakkelijkt de combinatie van natte en droge voeding, voor het optimale plezier van uw kat.
Gewichtsvermindering:
- Een realistische gewichtsvermindering bedraagt ongeveer 1% van het lichaamsgewicht per week.
- De aangegeven voedingshoeveelheden moeten soms verlaagd worden om een optimale gewichtsvermindering te bereiken.
- De eigenaar moet volledig meewerken en de voedingsopname strikt controleren.
- Na het bereiken van het streefgewicht, kan de kat bij voorkeur worden overgezet op Prescription Diet w/d Feline voor het behoud van het optimale lichaamsgewicht.
- Laat obese katten niet langer dan 2-3 dagen vasten, door het verhoogd risico op hepatische lipidose.
Constipatie:
Zorg ervoor dat er voldoende water wordt opgenomen
Ingrediënten:
Minced with Liver (minstens 30%): varkenslever, cellulose, varken, maïszetmeel, gemalen rijst, kip, maïsglutenmeel, plantaardige olie, calciumcarbonaat, dicalciumfosfaat, calciumsulfaat, kaliumchloride, DL-methionine, taurine, gejodeerd zout, eiwithydrolysaat, L-carnitine supplement, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden:
Om het overgewicht te corrigeren, moet de hoeveelheid voeding berekend worden op basis van het geschatte ideale lichaamsgewicht (streefgewicht) en nietop het lichaamsgewicht op moment van overgewicht.
Een blik van 156 g komt overeen met 40 g droogvoeding.
Voor gewichtsverlies:
| Streeflichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 156 g |
| 2 | 3/4 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 1/4 |
| 5 | 1 1/2 |
| 6 | 1 3/4 |
| 7 + | 1/4 per kg |
Gemengde voedingshoeveelheden:
| Streeflichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 156 g | Droog (g) |
| 2 | 1/2 | 10 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1 | 10 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 25 |
| 7 + | 1 | 35 |
Voor alle andere indicaties:
| Streeflichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 156 g |
| 2 | 1 – 1 1/3 |
| 3 | 1 1/3 – 1 3/4 |
| 4 | 1 2/3 – 2 1/3 |
| 5 | 2 – 2 3/4 |
| 6 | 2 1/4 – 3 |
| 7 + | 1/3 per kg |
Gemengde voedingshoeveelheden:
| Streeflichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 156 g | Droog (g) |
| 2 | 1/2 | 25 |
| 3 | 1 | 20 |
| 4 | 1 | 35 |
| 5 | 1 1/2 | 30 |
| 6 | 1 1/2 | 40 |
| 7 + | 2 | 35 |
Voedingssamenstelling:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 9 % | 37,3 % | 11,7 g |
| Ruw vet | 2,2 % | 9,1 % | 2,9 g |
| Koolhydraten (NFE) | 7,6 % | 31,5 % | 9,9 g |
| Ruwe celstof | 3,7 % | 15,4 % | 4,8 g |
| Vocht | 75,9 % | – | 98,6 g |
| Calcium | 0,24 % | 0,98 % | 306 mg |
| Fosfor | 0,15 % | 0,64 % | 200 mg |
| Natrium | 0,07 % | 0,29 % | 92 mg |
| Kalium | 0,18 % | 0,76 % | 238 mg |
| Magnesium | 0,02 % | 0,07 % | 23 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,07 % | 0,28 % | 87 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,66 % | 2,73 % | 853 mg |
| Taurine | 0,09 % | 0,36 % | 112 mg |
| L-Carnitine | 120 mg/kg | 498 mg/kg | 16 mg |
| Vitamine A | 37300 IE/kg | 154772 IE/kg | 4857 IE |
| Vitamine D | 375 IE/kg | 1556 IE/kg | 49 IE |
| Vitamine E | 145 mg/kg | 602 mg/kg | 19 mg |
| Vitamine C | 17 mg/kg | 71 mg/kg | 2,2 mg |
| Bèta-caroteen | 0,35 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,05 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 77 | 319 |
| kJ/100g | 321 | 1333 |
| kcal/blik | 120 | |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.