LET OP : Prescription Diet s/d Feline niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Prescription Diet s/d Feline werd samengesteld door dierenartsen, om struvietkristallen en -stenen bij uw kat op te lossen.
Belangrijkste voordelen Prescription Diet s/d Feline:
- Prescription Diet s/d Feline helpt struvietstenen op te lossen.
- Gericht op een zure pH-graad van de urine, wat de oplossing van struviet bevordert.
- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Voeden op lange termijn zonder controle van het zure-base evenwicht (vanwege de urineverzurende eigenschappen)
- Katten met niet-struviet-urolieten
- Katten met nieraandoeningen of metabole acidose.
Ingrediënten van Prescription Diet s/d Feline:
Gevogeltemeel, rijst, dierlijk vet, maisglutenmeel, plantaardige olie, eipoeder, kaliumchloride, eiwithydrolysaat, calciumsulfaat, zout, taurine, vitaminen en sporenelementen, conserveringsmiddelen en anti-oxidanten.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Prescription Diet s/d Feline:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 50 |
| 4 | 45 – 65 |
| 5 | 55 – 75 |
| 6 | 65 – 90 |
| 7 + | 10 – 13 per kg |
Gemengde voedingshoeveelheden:
| Lichaamsgewicht (kg) |
Blik(ken) (156 g) |
Droog (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1/3 | 15 |
| 3 | 1/2 | 20 |
| 4 | 1/2 | 30 |
| 5 | 1 | 20 |
| 6 | 1 | 30 |
| 7 + | 1 | 6 per kg |
Voedingssamenstelling Prescription Diet s/d Feline:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 31,9 % | 34,5 % | 7,5 g |
| Ruw vet | 24,7 % | 26,7 % | 5,8 g |
| Koolhydraten (NFE) | 29,5 % | 31,89 % | 6,9 g |
| Ruwe celstof | 0,8 % | 0,9 % | 0,2 g |
| Vocht | 7,5 % | 1,8 g | |
| Calcium | 0,8 % | 0,87 % | 189 mg |
| Fosfor | 0,66 % | 0,71 % | 155 mg |
| Natrium | 0,37 % | 0,4 % | 87 mg |
| Kalium | 0,88 % | 0,95 % | 207 mg |
| Magnesium | 0,06 % | 0,06 % | 14 mg |
| Chloride | 1,21 % | 1,31 % | 285 mg |
| Zwavel | 0,65 % | 0,7 % | 152 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,43 % | 0,46 % | 101 mg |
| Omega-6 vetzuren | 4,88 % | 5,27 % | 1148 mg |
| Taurine | 1665 mg/kg | 1800 mg/kg | 39 mg |
| Vitamine A | 6715 IE/kg | 7259 IE/kg | 158 IE |
| Vitamine D | 670 IE/kg | 724 IE/kg | 16 IE |
| Vitamine E | 550 mg/kg | 595 mg/kg | 13 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 425 | 459 |
| kJ/100g | 1777 | 1921 |
| Urineverzurende stof | DL-methinine 2,5g/kg | |
| Urine pH | 5,9 – 6,1 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.