LET OP : Prescription Diet s/d Feline Minced with Liver (blikvoer) niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Prescription Diet s/d Feline Minced with Liver (blikvoer) werd samengesteld door dierenartsen, om struvietkristallen en -stenen bij uw kat op te lossen.
Belangrijkste voordelen Prescription Diet s/d Feline Minced with Liver (blikvoer):
- Prescription Diet s/d Feline helpt struvietstenen op te lossen.
- Gericht op een zure pH-graad van de urine, wat de oplossing van struviet bevordert.
- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Voeden op lange termijn zonder controle van het zure-base evenwicht (vanwege de urineverzurende eigenschappen)
- Katten met niet-struviet-urolieten
- Katten met nieraandoeningen of metabole acidose.
Ingrediënten van Prescription Diet s/d Feline Minced with Liver (blikvoer):
Minced with Liver (26%): Varken, varkenslever, dierlijk vet, rijst, maiszetmeel, mais, cellulose, calciumsulfaat, calciumcarbonaat, kaliumchloride, taurine, gejodeerd zout, dicalciumfosfaat, vitaminen en sporenelementen, gekleurd met ijzeroxide.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Prescription Diet s/d Feline Minced with Liver (blikvoer):
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 156 g |
|---|---|
| 2 | 1/2 – 3/4 |
| 3 | 3/4 – 1 |
| 4 | 1 – 1 1/3 |
| 5 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 6 | 1 1/3 – 1 3/4 |
| 7 + | 1/5 – 1/4 per kg |
Een blik van 156 g komt overeen met 50 g droogvoeding.
Voedingssamenstelling Prescription Diet s/d Feline Minced with Liver (blikvoer) :
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 10,7 % | 40 % | 8,3 g |
| Ruw vet | 8,9 % | 33,1 % | 6,8 g |
| Koolhydraten (NFE) | 4,9 % | 18,3 % | 3,8 g |
| Ruwe celstof | 0,5 % | 2 % | 0,4 g |
| Vocht | 73,2 % | ||
| Calcium | 0,24 % | 0,91 % | 187 mg |
| Fosfor | 0,15 % | 0,54 % | 112 mg |
| Natrium | 0,1 % | 0,38 % | 79 mg |
| Kalium | 0,22 % | 0,83 % | 171 mg |
| Magnesium | 0,01 % | 0,06 % | 12 mg |
| Chloride | 0,28 % | 1,04 % | 214 mg |
| Zwavel | 0,3 % | 1,12 % | 231 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,09 % | 0,33 % | 68 mg |
| Omega-6 vetzuren | 1,39 % | 5,19 % | 1069 mg |
| Taurine | 1465 mg/kg | 5462 mg/kg | 113 mg |
| Vitamine A | 39940 IE/kg | 148919 IE/kg | 3072 IE |
| Vitamine D | 140 IE/kg | 522 IE/kg | 11 IE |
| Vitamine E | 150 mg/kg | 559 mg/kg | 12 mg |
| Bèta-caroteen | 0,4 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 130 | 485 |
| kJ/100g | 545 | 2030 |
| kcal/blik | 203 | |
| Urineverzuurders | Calciumsulfaat 5g/kg | |
| Urine pH | 5,9 – 6,1 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.