LET OP: Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Belangrijkste voordelen van Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini:
- Zodra uw hond zijn ideale gewicht heeft bereikt, kunt u hem dat helpen te behouden met de Hill’s Prescription Diet w/d producten voor gewichtsbehoud.
- Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini is arm aan calorieën en vet, om uw hond op zijn ideale gewicht te houden.
- Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini is rijk aan dieetvezels die voor een verzadigd gevoel zorgen, waardoor uw hond minder zal bedelen.
- Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini werd aangevuld met L-carnitine, een vitamine die de vetverbranding bevordert en de spieren helpt te behouden bij gewichtsverlies.
- Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini heeft een nieuwe heerlijke smaak, die uw hond zeker lekker zal vinden.
- De brokjes van Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini zijn kleiner waardoor deze ideaal zijn voor uw kleine hond (tot 10 kg).
- Katten
- Pups
- Drachtige of zogende teven
- Honden die gelijktijdig urineverzuurders krijgen
- Verzwakte, vermagerde of gedehydreerde honden
Ingrediënten Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini :
met Kip (minstens 16%): gemalen mais, cellulose, kippen- en kalkoenenmeel, maisglutenmeel, meel van erwtenzemelen, eiwithydrolysaat, gedroogde bietenpulp, dierlijk vet, lijnzaad, plantaardige olie, kaliumcitraat, zout, L-lysine hydrochloride, L-carnitine supplement, gemalen rijst, kaliumchloride, taurine, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Bevat door de EG toegestane anti-oxidanten.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini :
BELANGRIJK: de gebruiksaanwijzing op de etiketten van de Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini verwijst naar de behandeling van diabetes mellitus en andere niet met overgewicht gepaard gaande aandoeningen en NIET naar de preventie van overgewicht.
|
VOOR DE PREVENTIE VAN OVERGEWICHT |
AANBEVOLEN VOOR ALLE ANDERE |
|
|---|---|---|
| Ideaal Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) | Droog (g) |
| 2 | 45 – 65 | 55 – 75 |
| 3 | 65 – 85 | 70 – 100 |
| 4 | 80 – 110 | 90 – 125 |
| 5 | 90 – 125 | 105 – 145 |
| 6 | 105 – 145 | 120 – 165 |
| 7 | 120 – 165 | 135 – 185 |
| 8 | 130 – 180 | 150 – 205 |
| 9 | 145 – 200 | 165 – 225 |
| 10 | 155 – 215 | 175 – 245 |
Voedingssamenstelling Hill’s Prescription Diet W/D Canine Mini:
| In het voer | In de droge stof | per 100kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 17,4 % | 18,9 % | 5,8 g |
| Ruw vet | 8,3 % | 9 % | 2,8 g |
| Koolhydraten (NFE) | 47,8 % | 52 % | 16 g |
| Zetmeel | 38,5 % | 41,8 % | 12,9 g |
| Totaal aan suikers | 1,1 % | 1,2 % | 5,1 g |
| Ruwe celstof | 14,3 % | 15,6 % | 4,8 g |
| Vocht | 8 % | – | 2,7 g |
| Calcium | 0,6 % | 0,65 % | 200 mg |
| Fosfor | 0,5 % | 0,54 % | 167 mg |
| Natrium | 0,24 % | 0,26 % | 80 mg |
| Kalium | 0,63 % | 0,69 % | 212 mg |
| Magnesium | 0,09 % | 0,1 % | 31 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,44 % | 0,48 % | 148 mg |
| Omega-6 vetzuren | 2,5 % | 2,72 % | 837 mg |
| L-Carnitine | 325 mg/kg | 353 mg/kg | 11 mg |
| Vitamine A | 11600 IE/kg | 12609 IE/kg | 389 IE |
| Vitamine D | 470 IE/kg | 511 IE/kg | 16 IE |
| Vitamine E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 20 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2,3 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 299 | 325 |
| kJ/100g | 1249 | 1358 |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.