LET OP : Prescription Diet w/d Feline niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Belangrijkste voordelen van Prescription Diet w/d Feline:
- Prescription Diet w/d Feline is arm aan calorieën en vet en helpt zo uw kat haar ideale gewicht te behouden.
- Prescription Diet w/d Feline is rijk aan dieetvezels die voor een verzadigd gevoel zorgen, waardoor uw kat minder zal bedelen.
- De toegevoegde L-carnitine bevordert de vetverbranding en helpt de spieren te behouden.
- Is rijk aan vezels, die de darmtransit helpen te reguleren.
- Het hoge antioxidantengehalte in Prescription Diet w/d Feline bevordert de neutralisatie van vrije radicalen.
- Smaakt heerlijk en vergemakkelijkt de combinatie van natte en droge voeding, voor het optimale plezier van uw kat.
- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Katten die gelijktijdig urineverzuurders krijgen
- Verzwakte, vermagerde of gedehydreerde katten
Ingrediënten van Prescription Diet w/d Feline:
Kippen- en kalkoenenmeel, gemalen mais, maisglutenmeel, cellulose, gemalen rijst, eiwithydrolysaat, dierlijk vet, kaliumchloride, plantaardige olie, L-carnitine supplement, calciumsulfaat, dicalciumfosfaat, taurine, zout, vitaminen en sporenelementen. Bevat door de EG toegestane anti-oxidanten.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Prescription Diet w/d Feline:
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van kat tot kat kunnen variëren. Pas de hoeveelheid Prescription Diet w/d Feline aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
| TER PREVENTIE VAN OVERGEWICHT | VOOR ALLE ANDERE INDICATIES | |
|---|---|---|
| Ideaal lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) | Droog (g) |
| 2 | 30 – 40 | 35 – 50 |
| 3 | 40 – 55 | 50 – 70 |
| 4 | 50 – 70 | 60 – 85 |
| 5 | 60 – 85 | 75 – 100 |
| 6 | 70 – 95 | 85 – 115 |
| 7 + | 11 – 13 per kg | 14 – 16 per kg |
Een blik van 156 g komt overeen met 45 g droogvoeding.
Voedingssamenstelling Prescription Diet w/d Feline:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 37,2 % | 40 % | 11,5 g |
| Ruw vet | 9,1 % | 9,8 % | 2,8 g |
| Koolhydraten (NFE) | 32,7 % | 35,2 % | 10,2 g |
| Zetmeel | 26,4 % | 28,4 % | 8,2 g |
| Totale suikers | 0,2 % | 0,2 % | 0,1 g |
| Ruwe celstof | 8,5 % | 9,2 % | 2,6 g |
| Vocht | 7 % | – | 2,2 g |
| Calcium | 0,98 % | 1,05 % | 303 mg |
| Fosfor | 0,78 % | 0,84 % | 242 mg |
| Natrium | 0,27 % | 0,28 % | 82 mg |
| Kalium | 0,79 % | 0,85 % | 245 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 23 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,16 % | 0,17 % | 48 mg |
| Omega-6 vetzuren | 2,64 % | 2,83 % | 818 mg |
| Taurine | 0,17 % | 0,18 % | 52 mg |
| L-Carnitine | 465 mg/kg | 500 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine A | 10830 IE/kg | 11645 IE/kg | 336 IE |
| Vitamine D | 545 IE/kg | 586 IE/kg | 17 IE |
| Vitamine E | 550 mg/kg | 591 mg/kg | 17 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 75 mg/kg | 2,2 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 322 | 347 |
| kJ/100g | 1348 | 1450 |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.