LET OP : Prescription Diet w/d Feline Minced with Chicken (blikvoer) niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Belangrijkste voordelen van Prescription Diet w/d Feline Minced with Chicken (blikvoer):
- Prescription Diet w/d Feline Minced with Chicken (blikvoer) is arm aan calorieën en vet en helpt zo uw kat haar ideale gewicht te behouden.
- Is rijk aan dieetvezels die voor een verzadigd gevoel zorgen, waardoor uw kat minder zal bedelen om voedsel.
- De toegevoegde L-carnitine bevordert de vetverbranding en helpt de spieren te behouden.
- Prescription Diet w/d Feline Minced with Chicken (blikvoer) is ook rijk aan vezels die de darmtransit helpen te reguleren.
- Het hoge antioxidantengehalte bevordert de neutralisatie van vrije radicalen.
- Prescription Diet w/d Feline Minced with Chicken (blikvoer) smaakt heerlijk en vergemakkelijkt de combinatie van natte en droge voeding, voor het optimale plezier van uw kat.
- Kittens
- Drachtige of zogende poezen
- Katten die gelijktijdig urineverzuurders krijgen
- Verzwakte, vermagerde of gedehydreerde katten
Ingrediënten van Prescription Diet w/d Feline Minced with Chicken (blikvoer):
Minced with Chicken (minstens 5%): varken, varkenslever, kip, cellulose, maiszetmeel, havervezel, calciumcarbonaat, calciumsulfaat, kaliumchloride, eiwithydrolysaat, taurine, DL-methionine, L-carnitine supplement, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Prescription Diet w/d Feline Minced with Chicken (blikvoer):
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren. Pas de hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden.
| VOOR DE PREVENTIE VAN OVERGEWICHT | VOOR ALLE ANDERE INDICATIES | |
|---|---|---|
| Ideaal lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 156 g | Blik(ken) 156 g |
| 2 | 3/4 – 1 | 1 – 1 1/4 |
| 3 | 1 – 1 1/3 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 4 | 1 1/4 – 1 2/3 | 1 1/2 – 2 |
| 5 | 1 1/2 – 2 | 1 3/4 – 2 1/3 |
| 6 | 1 2/3 | 2 – 2 3/4 |
| 7 + | 1/4 per kg | 1/3 per kg |
Een blik van 156 g komt overeen met 45 g droogvoeding.
Voedingssamenstelling Prescription Diet w/d Feline Minced with Chicken (blikvoer):
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 9,8 % | 41,53 % | 11,14 g |
| Ruw vet | 3,9 % | 16,53 % | 4,43 g |
| Koolhydraten (NFE) | 5,7 % | 24,15 % | 6,48 g |
| Zetmeel | 2,3 % | 9,75 % | 2,61 g |
| Totaal suikers | 1,1 % | 4,66 % | 1,25 g |
| Ruwe celstof | 2,5 % | 10,59 % | 2,84 g |
| Vocht | 76,4 % | 86,82 g | |
| Calcium | 0,22 % | 0,93 % | 250 mg |
| Fosfor | 0,16 % | 0,68 % | 181,82 mg |
| Natrium | 0,09 % | 0,38 % | 102,27 mg |
| Kalium | 0,21 % | 0,89 % | 238,64 mg |
| Magnesium | 0,01 % | 0,06 % | 17,05 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,06 % | 0,25 % | 68,18 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,62 % | 2,63 % | 704,55 mg |
| Taurine | 0,08 % | 0,34 % | 90,91 mg |
| L-Carnitine | 120 mg/kg | 508,47 mg/kg | 13,64 mg |
| Vitamine A | 28500 IE/kg | 120762,72 IE/kg | 3238,64 IE |
| Vitamine D | 375 IE/kg | 1588,98 IE/kg | 42,61 IE |
| Vitamine E | 142 mg/kg | 601,69 mg/kg | 16,14 mg |
| Vitamine C | 17 mg/kg | 72,03 mg/kg | 1,93 mg |
| Bèta-caroteen | 0,35 mg/kg | 1,48 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 88 | 372 |
| kJ/100g | 368 | 1557 |
| kcal/blik | ||
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.