LET OP : niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Helpt de gezondheid van de schildklier van uw kat te behandelen in 3 weken door de concentratie aan schildklierhormonen te normaliseren (Wanneer dit de enige voedingsbron is).
Belangrijkste voordelen van Hill’s Prescription Diet y/d Feline:
- Complete dagelijkse voeding met een smaak waar uw kat dol op is.
- Ondersteunt de gezondheid van de nieren met een gecontroleerd fosforgehalte en een laag natriumgehalte.
- Zichtbare verbetering van de huid en de vacht.
Ingrediënten van Hill’s Prescription Diet y/d Feline:
Maïsglutenmeel, maïs, dierlijk vet, eipoeder, lijnzaad, L-lysine, eiwithydrolysaat, mineralen, visolie, DL-methionine, L-carnitine, rijst, taurine, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van Hill’s Prescription Diet y/d Feline:
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn. Pas de hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden. Wanneer de voeding voor de eerste maal wordt gegeven, meng een steeds grotere hoeveelheid van het nieuwe voer met een steeds kleinere hoeveelheid van het oude voer over een periode van 7 dagen.
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 50 |
| 4 | 45 – 65 |
| 5 | 55 – 75 |
| 6 + | 11 per kg |
Gemengde voedingshoeveelheden:
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) (156g) | Droog (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1/3 | + 15 |
| 3 | 1/2 | + 20 |
| 4 | 1/2 | + 30 |
| 5 | 1/2 | + 40 |
| 6 + | 1 | + 6 per kg |
Voedingssamenstelling van Hill’s Prescription Diet y/d Feline:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 32 % | 34,04 % | 7,57 g |
| Ruw vet | 23,4 % | 24,89 % | 5,53 g |
| Koolhydraten (NFE) | 32 % | 34,04 % | 7,57 g |
| Ruwe celstof | 1 % | 1,06 % | 236,41 mg |
| Vocht | 6 % | 1,42 g | |
| Calcium | 0,8 % | 0,85 % | 189,13 mg |
| Fosfor | 0,57 % | 0,61 % | 134,75 mg |
| Natrium | 0,24 % | 0,26 % | 56,74 mg |
| Kalium | 0,85 % | 0,9 % | 200,95 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,07 % | 16,55 mg |
| Jodium | 0,18 mg/kg | 0,19 mg/kg | 4 ug |
| Omega-3 vetzuren | 1,01 % | 1,07 % | 238,77 mg |
| Omega-6 vetzuren | 3,63 % | 3,86 % | 858,16 mg |
| Taurine | 1974 mg/kg | 2100 mg/kg | 46,67 mg |
| L-Carnitine | 500 mg/kg | 531,91 mg/kg | 11,82 mg |
| Vitamine A | 13623 IE/kg | 14492,55 IE/kg | 322,06 IE |
| Vitamine D | 1316 IE/kg | 1400 IE/kg | 31,11 IE |
| Vitamine E | 610 mg/kg | 648,94 mg/kg | 14,42 mg |
| Vitamine C | 110 mg/kg | 117,02 mg/kg | 2,6 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 423,1 | 450,1 |
| kJ/100 g | 1770 | 1883 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.