LET OP : niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Helpt de gezondheid van de schildklier van uw kat te behandelen in 3 weken door de concentratie aan schildklierhormonen te normaliseren (Wanneer dit de enige voedingsbron is).
Belangrijkste voordelen van de blikken Hill’s Prescription Diet y/d Feline:
- Complete dagelijkse voeding met een smaak waar uw kat dol op is.
- Ondersteunt de gezondheid van de nieren met een gecontroleerd fosforgehalte en een laag natriumgehalte.
- Zichtbare verbetering van de huid en de vacht.
Ingrediënten van Hill’s Prescription Diet y/d Feline:
Water, lever, varken, kip, maïs, rijst, dierlijk vet, vitaminen, eiwithydrolysaat, cellulose, mineralen, sporenelementen, visolie, L-carnitine.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van Hill’s Prescription Diet y/d Feline:
Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn. Pas de hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden. Wanneer de voeding voor de eerste maal wordt gegeven, meng een steeds grotere hoeveelheid van het nieuwe voer met een steeds kleinere hoeveelheid van het oude voer over een periode van 7 dagen.
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik 156 g |
|---|---|
| 2 | 1/2 – 3/4 |
| 3 | 3/4 – 1 |
| 4 | 1 – 1 1/3 |
| 5 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 6 + | 1/5 – 1/4 per kg |
Gemengde voedingshoeveelheden:
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) (156g) | Droog (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1/3 | + 15 |
| 3 | 1/2 | + 20 |
| 4 | 1/2 | + 30 |
| 5 | 1/2 | + 40 |
| 6 + | 1 | + 6 per kg |
Voedingssamenstelling van Hill’s Prescription Diet y/d Feline:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 9,9 % | 34,1 % | 7,6 g |
| Ruw vet | 7,5 % | 25,9 % | 5,8 g |
| Koolhydraten (NFE) | 9,1 % | 31,4 % | 7 g |
| Ruwe celstof | 0,9 % | 3,1 % | 0,7 g |
| Vocht | 71 % | 54,5 g | |
| Calcium | 0,25 % | 0,86 % | 192 mg |
| Fosfor | 0,17 % | 0,59 % | 131 mg |
| Natrium | 0,07 % | 0,24 % | 54 mg |
| Kalium | 0,25 % | 0,86 % | 192 mg |
| Magnesium | 0,02 % | 0,07 % | 15 mg |
| Jodium | 0,04 mg/kg | 0,14 mg/kg | 3 ug |
| Omega-3 vetzuren | 0,19 % | 4,61 % | 150 mg |
| Omega-6 vetzuren | 1,34 % | 0,66 % | 1030 mg |
| Taurine | 722 mg/kg | 2490 mg/kg | 55 mg |
| L-Carnitine | 188 mg/kg | 648 mg/kg | 14 mg |
| Vitamine A | 18756 IE/kg | 64675 IE/kg | 1440 IE |
| Vitamine D | 237 IE/kg | 818 IE/kg | 18 IE |
| Vitamine E | 215 mg/kg | 741 mg/kg | 17 mg |
| Vitamine C | 12 mg/kg | 41 mg/kg | 0,9 mg |
| Bèta-caroteen | 0,6 mg/kg | 2,1 mg/kg | 0,05 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 130,3 | 449,1 |
| kJ/100 g | 545 | 1879 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.