Hill’s Science Plan Canine Adult Lamb & Rice zijn brokken met lam en rijst speciaal samengesteld om een gezonde spijsvertering en gezonde spieren te ondersteunen. Met klinisch bewezen anti-oxidanten en makkelijk verteerbaar lam.
Belangrijke voordelen van de brokken Hill’s Science Plan Canine Adult Lamb and Rice:
- Lam van hoge kwaliteit voor een gezonde spijsvertering.
- Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Medium Lamb & Rice heeft een verhoogd gehalte aan omega-3 en -6 vetzuren voor een gezonde huid en een glanzende vacht.
- Met eiwitten van hoge kwaliteit om gezonde spieren te ondersteunen.
- Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Medium Lamb & Rice bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Ingrediënten van de brokken Hill’s Science Plan Canine Adult Lamb and Rice:
Lamb & Rice (minstens 26% lam; minstens 4% rijst): gemalen mais, lamsmeel, sojameel, dierlijk vet, maisglutenmeel, gemalen rijst, eiwithydrolysaat, plantaardige olie, lijnzaad, L-lysine hydrochloride, zout, kaliumchloride, DL-methionine, taurine, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van de brokken Hill’s Science Plan Canine Adult Lamb and Rice:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2,5 | 50 – 70 |
| 5 | 85 – 115 |
| 7,5 | 115 – 155 |
| 10 | 140 – 195 |
| 20 | 235 – 325 |
| 30 | 320 – 445 |
| 40 | 400 – 550 |
| 50 | 470 – 650 |
| 60 + | 9 – 11 per kg |
Een blik van 370 g komt overeen met 100 g droogvoeding.
Voedingssamenstelling van de brokken Hill’s Science Plan Canine Adult Lamb and Rice
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 21,6 % | 23,5 % | 5,8 g |
| Ruw vet | 14,9 % | 16,2 % | 4 g |
| Koolhydraten (NFE) | 49,2 % | 53,5 % | 13,1 g |
| Ruwe celstof | 1,8 % | 2 % | 0,5 g |
| Vocht | 8 % | – | 2,1 g |
| Calcium | 0,73 % | 0,8 % | 196 mg |
| Fosfor | 0,64 % | 0,7 % | 171 mg |
| Natrium | 0,23 % | 0,25 % | 61 mg |
| Kalium | 0,64 % | 0,7 % | 172 mg |
| Magnesium | 0,1 % | 0,11 % | 28 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,48 % | 0,52 % | 128 mg |
| Omega-6 vetzuren | 3,2 % | 3,48 % | 854 mg |
| Vitamine A | 9490 IE/kg | 10315 IE/kg | 253 IE |
| Vitamine D | 400 IE/kg | 435 IE/kg | 11 IE |
| Vitamine E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 375 | 407 |
| kJ/100g | 1568 | 1704 |
| Urine pH | 6,8 – 7,2 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.