Hill’s Science PLan Puppy Medium met Lam en Rijst is speciaal samengesteld om het immuunsysteem en de gezonde spijsvertering te ondersteunen. Met klinisch bewezen anti-oxidanten en optimale gehalten aan omega-3 en -6 vetzuren.
Belangrijke voordelen van Hill’s Science Plan Medium Puppyvoer met Lam & Rijst:
- Science Plan Puppy Medium Lamb & Rice bevat lam van hoge kwaliteit voor een gezonde spijsvertering.
- Verhoogde gehalten aan omega-3 en -6 vetzuren voor een gezonde huid en een glanzende vacht.
- Klinisch bewezen anti-oxidanten voor een gezond immuunsysteem.
- Science Plan Puppy Medium Lamb & Rice bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
- Katten
- Niet-zogende volwassen honden met aanleg voor overgewicht
- Pups van grote rassen (> 25 kg op volwassen leeftijd) vanaf het spenen. Na het spenen zouden pups van grote rassen Science Plan Puppy Large Breed moeten krijgen.
Ingrediënten van Hill’s Science PLan Puppy Medium met Lam en Rijst:
met Lam & Rijst (minstens 35% lam; minstens 4 % rijst); gemalen mais, lamsmeel, dierlijk vet, maisglutenmeel, sojameel, gemalen rijst, eiwithydrolysaat, gedroogde bietenpulp, visolie, lijnzaad, zout, kaliumchloride, dicalciumfosfaat, dinatriumfosfaat, taurine, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van Hill’s Science PLan Puppy Medium met Lam en Rijst:
Pups:
Science Plan Puppy formules zouden gevoerd moeten worden vanaf het spenen tot de volwassen leeftijd van 1 jaar. De individuele dagelijkse voedingsbehoefte varieert tussen pups onderling met ongeveer 16% (bijv. een 4 maanden oude pup van 4 kg zal tussen de 105 en 145 g per dag nodig hebben van de Science Plan Puppy Healthy Development droogvoerformules). Pas de hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden en verdeel deze hoeveelheid over 2 – 4 gelijke porties per dag (het aantal vermindert met het toenemen van de leeftijd).
Een blik van 370g Science Plan Puppy komt overeen met 125 g droogvoeding.
| Leeftijd pup (Maanden) | MAANDEN 1-3 | MAANDEN 4-9 | MAANDEN 10-12 |
|---|---|---|---|
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) | Droog (g) | Droog (g) |
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 120 |
| 10 | 310 | 255 | 205 |
| 15 | 420 | 350 | 280 |
| 20 | 430 | 345 | |
| 25 | 410 | ||
| 30 | 470 | ||
| 50 | 685 |
Dracht:
De hoeveelheid Science Plan Puppy All breeds Lamb & Rice voor drachtige teven, hangt af van het stadium in de dracht. Vaak wordt de dracht niet opgemerkt voor week 4 of 5.
| WEKEN 1 – 4 | WEKEN 5 – 6 | WEKEN 7 – 9 | |
|---|---|---|---|
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) | Droog (g) | Droog (g) |
| 2,5 | 70 | 90 | 105 |
| 5 | 120 | 150 | 180 |
| 10 | 200 | 250 | 305 |
| 15 | 275 | 340 | 410 |
| 20 | 340 | 425 | 510 |
| 30 | 460 | 575 | 690 |
| 40 | 570 | 715 | 855 |
| 50 | 675 | 840 | 1010 |
| 60 + | 10 – 14 per kg | 13 – 17 per kg | 16 – 21 per kg |
Lactatie:
Zogende teven mogen onbeperkte hoeveelheden Science Plan Puppy Medium Lamb & Rice of Science Plan Puppy Healthy Development Mini krijgen (i.e. voeding at libitum) tot het spenen voltooid is.
Voedingssamenstelling vanHill’s Science PLan Puppy Medium met Lam en Rijst
| Voedingsstoffen | In het voer % | Droge stof % | In het voer, op basis van calorieën g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 27.1 | 29.3 | 7.1 g / 100 kcal |
| Vet | 18.6 | 20.2 | 4.9 g / 100 kcal |
| Ruwe celstof | 2.1 | 2.3 | 0.5 g / 100 kcal |
| Koolhydraten (NFE) | 37.0 | 40.0 | 9.7 g / 100 kcal |
| Calcium | 1.42 | 1.53 | 371 mg / 100 kcal |
| Fosfor | 1.02 | 1.10 | 265 mg / 100 kcal |
| Natrium | 0.49 | 0.53 | 127 mg / 100 kcal |
| Kalium | 0.75 | 0.81 | 196 mg / 100 kcal |
| Magnesium | 0.121 | 0.131 | 32 mg / 100 kcal |
| Vitamine C | 101 ppm | 109 ppm | 2.63 mg / 100 kcal |
| Vitamine E | 613 IU/kg | 662 IU/kg | 16.00 IU / 100 kcal |
| DHA | 0.161 | 0.174 | 42.0 mg / 100 kcal |
| Omega-3 vetzuren | 0.98 | 1.06 | 257 mg / 100 kcal |
| Omega-6 vetzuren | 2.48 | 2.68 | 648 mg / 100 kcal |
| Ruwe as | 7.6 | 8.2 | 2.0 g / 100 kcal |
| Bèta-caroteen | 3.26 ppm | 3.53 ppm | 0.09 mg / 100 kcal |
| Vocht | 7.5 | ||
| Vitamine A | 10335 IU/kg | 11173 IU/kg | 270 IU / 100 kcal |
| Vitamine D | 760 IU/kg | 821 IU/kg | 19.8 IU / 100 kcal |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.