Het voeden van uw kat met Prescription Diet c/d Feline Multicare Minced with Chicken (blikvoer) helpt de urinewegen gezond te houden en verlaagt het risico op terugkerende stenen na oplossing.
-
Initiële nutritionele behandeling van katten met elke vorm van ‘lagere urinewegaandoeningen’ (FLUTD,’Feline Lower Urinary Tract Disease’), inclusief kristalllurie en /of urolithiasis ongeacht de oorzaak, urethrapluggen en idiopathische cystitis.
-
Oplossen van steriele struvietstenen
- Nutritionele behandeling op lange termijn van katten met aanleg voor:
– Struviet-, calciumoxalaat- en calciumfosfaat-kristallen en -urolieten (vermindering van het optreden of recidieven)
– Urethrapluggen (bijna uitsluitend gerelateerd aan struviet- of calciumfosfaat-kristallen)
– Idiopathische FLUTD (met name c/d Multicare Feline maaltijdzakjes en blik)
Belangrijkste voordelen van Prescription Diet c/d Feline Multicare Minced with Chicken (blikvoer):
- Pakt de 4 belangrijkste oorzaken van FLUTD aan (FIC, struviet- en oxalaatstenen, pluggen).
- Lost steriele struvietstenen op in slechts 14 dagen en vermindert het terugkeren.
- Prescription Diet c/d Feline Multicare Minced with Chicken (blikvoer) bevat weinig zout om de nieren gezond te helpen houden.
- Geschikt als voeding op lange termijn – niet nodig om van voeding te veranderen.
- Prescription Diet c/d Feline Multicare Minced with Chicken (blikvoer) smaakt heerlijk zodat uw kat het graag zal eten.
Ingrediënten Prescription Diet c/d Feline Multicare Minced with Chicken (blikvoer):
Minced with Chicken (5%): Varken, varkenslever, kip, rijst, maiszetmeel, havervezel, dierlijk vet, maisglutenmeel, vismeel, eiwithydrolysaat, calciumsulfaat, visolie, gedroogde gist, glucose, kaliumchloride, taurine, gedroogde eidooiers, gejodeerd zout, kaliumcitraat, calciumcarbonaat, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Prescription Diet c/d Feline Multicare Minced with Chicken (blikvoer):
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) (156 g) |
|---|---|
| 2 | 3/4 – 1 |
| 3 | 1 – 1 1/3 |
| 4 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 5 | 1 1/2 – 2 |
| 6 | 1 2/3 – 2 1/4 |
| 7 + | 1/4 – 1/3 |
Gemengde voedingshoeveelheden:
| Lichaamsgewicht (kg) |
c/d Feline Multicare Blik(ken) (156 g) |
Droog (g) |
|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 15 |
| 3 | 1/2 | 30 |
| 4 | 1 | 20 |
| 5 | 1 | 30 |
| 6 | 1 | 40 |
| 7 + | 1 | 8 per kg |
Voedingssamenstelling Prescription Diet c/d Feline Multicare Minced with Chicken (blikvoer):
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 10,9 % | 43,78 % | 10,38 g |
| Ruw vet | 5,2 % | 20,88 % | 4,95 g |
| Koolhydraten (NFE) | 6,7 % | 26,91 % | 6,38 g |
| Ruwe celstof | 0,5 % | 2,01 % | 476,19 mg |
| Vocht | 75,1 % | 301,61 % | 71,52 g |
| Calcium | 0,18 % | 0,72 % | 171,43 mg |
| Fosfor | 0,17 % | 0,68 % | 161,9 mg |
| Natrium | 0,08 % | 0,32 % | 76,19 mg |
| Kalium | 0,2 % | 0,8 % | 190,48 mg |
| Magnesium | 0,01 % | 0,05 % | 12,38 mg |
| Chloride | 0,21 % | 0,84 % | 200 mg |
| Zwavel | 0,25 % | 1 % | 238,1 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,24 % | 0,96 % | 228,57 mg |
| Omega-6 vetzuren | 1,07 % | 4,3 % | 1,02 g |
| Taurine | 1000 mg/kg | 4016,06 mg/kg | 95,24 mg |
| Vitamine A10 | 36690 IE/kg | 147349,39 IE/kg | 3494,29 IE |
| Vitamine D 10 | 400 IE/kg | 1606,43 IE/kg | 38,1 IE |
| Vitamine E | 150 mg/kg | 602,41 mg/kg | 14,29 mg |
| Bèta-caroteen | 0,5 mg/kg | 2,01 mg/kg | 0,05 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 106 | 424 |
| kJ/100g | 442 | 1773 |
| kcal/blik | 165 | |
| Urineverzurende stof | DL-methionine 1.25mg/kg | |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.