LET OP: Prescription Diet d/d Feline Food Sensitivities Eend en Erwt niet gebruiken zonder advies van uw dierenarts.
Prescription Diet d/d Feline Eend en Erwt werd speciaal samengesteld voor katten met een voedselallergie of -intolerantie.
Belangrijkste voordelen van Prescription Diet d/d Feline Eend en Erwt:
- Eend en erwt worden zelden verwerkt in kattenvoeding, waardoor het risico op een allergische reactie van uw kat klein is.
- Prescription Diet d/d Feline Eend en Erwt helpt de symptomen van een allergische reactie op voeding te onderdrukken en houdt de huid gezond, dankzij de juiste hoeveelheid natuurlijke omega 3-vetzuren.
- Prescription Diet d/d Feline Eend en Erwt smaakt heerlijk en vergemakkelijkt de combinatie van natte en droge voeding, voor het optimale plezier van uw kat.
- Verzacht of vermindert spijsverteringsongemakken bij een allergische voedselreactie.
Ingrediënten van Prescription Diet d/d Feline Eend en Erwt:
met Eend en Erwten: gedehydreerde erwten, erwteneiwitextract, dierlijk vet, meel van erwtenzemelen, hertenmeel, plantaardige olie, visolie, DL-methionine, calciumsulfaat, gehydrolyseerde kip (laag moleculair gewicht), calciumcarbonaat, kaliumchloride, zout, taurine, vitaminen en sporenelementen. Bevat door de EG toegestane anti-oxidanten.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Prescription Diet d/d Feline Eend en Erwt:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 55 |
| 4 | 50 – 70 |
| 5 | 60 – 85 |
| 6 | 70 – 95 |
| 7 + | 12 – 14 per kg |
Een blik van 156 g komt overeen met 50 g Prescription Diet d/d Feline Eend en Erwt droogvoeding.
Voedingssamenstelling Prescription Diet d/d Feline Eend en Erwt:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 32,4 % | 34,4 % | 8,2 g |
| Ruw vet | 20,7 % | 22 % | 5,2 g |
| Koolhydraten (NFE) | 30 % | 32 % | 7,6 g |
| Ruwe celstof | 4,7 % | 5 % | 1,2 g |
| Vocht | 6 % | – | 1,5 g |
| Calcium | 0,94 % | 1 % | 238 mg |
| Fosfor | 0,67 % | 0,72 % | 171 mg |
| Natrium | 0,33 % | 0,35 % | 83 mg |
| Kalium | 0,94 % | 1 % | 238 mg |
| Magnesium | 0,09 % | 0,1 % | 23 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,73 % | 0,77 % | 184 mg |
| Omega-6 vetzuren | 3,03 % | 3,23 % | 770 mg |
| Taurine | 0,31 % | 0,33 % | 79 mg |
| Vitamine A | 12690 IE/kg | 13500 IE/kg | 322 IE |
| Vitamine D | 600 IE/kg | 638 IE/kg | 15 IE |
| Vitamine E | 550 IE/kg | 585 mg/kg | 14 mg/kg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,8 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 394 | 419 |
| kJ/100g | 1649 | 1754 |
| Calorieën uit eiwit | 29 % | |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.