Royal Canin Recovery Liquid is een complete en uitgebalanceerde vloeibare voeding om te helpen bij het aanvullen en herstellen van de gevolgen van ziekte bij honden en katten die enterale voeding nodig hebben.
Voordelen van Royal Canin Recovery Liquid:
- Hoog eiwitgehalte
De hoge eiwitopname helpt de spiermassa van de kat of hond op peil te houden tijdens de ziekenhuisopname en het herstel.
- Aangepaste energie
Door het hoge energiegehalte van Royal Canin Recovery Liquid kan met slechts een klein volume vloeistof de behoefte van het dier worden voorzien.
- Complexe Antioxidanten
Royal Canin Recovery liquid bevat een heilzame combinatie van antioxidanten die synergetisch werken: vitamine E, vitamine C, taurine en luteïne. Deze combinatie helpt bij het neutraliseren van vrije radicalen die de oorzaak zijn van de afbraak van cellen.
- Kan met een injectiespuit worden toegediend
De vloeibare presentatie met een bestudeerde viscositeit maakt een gemakkelijke gebruik van spuiten en sondes van verschillende kalibers mogelijk.
Dagelijkse portie Royal Canin Recovery Liquid :
– Alleen oraal toe te dienen.
– Na opening in de koelkast bewaren en binnen 24 uur gebruiken.
Hoeveelheid voor een kat :
| Gewicht van de kat | Liquide (ml/jour) | Gewicht van de kat | Liquide (ml/jour) |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 112 | 5 kg | 223 |
| 2,5 kg | 133 | 6 kg | 256 |
| 3 kg | 152 | 7 kg | 287 |
| 3,5 kg | 171 | 8 kg | 317 |
| 4 kg | 189 | 9 kg | 346 |
| 4,5 kg | 206 | 10 kg | 375 |
Hoeveelheid voor een hond :
| Gewicht van de hond | Mager | – | Normaal | – | Overgewicht | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | (g) | maatbeker | (g) | maatbeker | (g) | maatbeker |
| 2kg | 198 | 2/4 | 175 | 2/4 | 151 | 2/4 |
| 4kg | 334 | 3/4 | 294 | 3/4 | 253 | 3/4 |
| 6kg | 452 | 1 + 1/4 | 398 | 1 | 344 | 3/4 |
| 8kg | 561 | 1 + 2/4 | 494 | 1 + 1/4 | 426 | 1 |
| 10kg | 663 | 1 + 3/4 | 584 | 1 + 2/4 | 504 | 1 + 1/4 |
| 15kg | 899 | 2 + 1/4 | 791 | 2 | 683 | 1 + 3/4 |
| 20kg | 1115 | 2 + 3/4 | 981 | 2 + 2/4 | 848 | 2 |
| 25kg | 1318 | 3 + 1/4 | 1160 | 3 | 1002 | 2 + 2/4 |
| 30kg | 1512 | 3 + 3/4 | 1330 | 3 + 1/4 | 1149 | 2 + 3/4 |
| 35kg | 1697 | 3 + 1/4 | 1493 | 3 + 3/4 | 1290 | 3 + 1/4 |
| 40kg | 1876 | 4 + 3/4 | 1651 | 4 + 1/4 | 1425 | 3 + 2/4 |
| 45kg | 2049 | 5 | 1803 | 4 + 2/4 | 1557 | 4 |
| 50kg | 2217 | 5 + 1/4 | 1951 | 5 | 1685 | 4 + 1/4 |
| 55kg | 2382 | 6 | 2096 | 5 + 1/4 | 1810 | 4 + 2/4 |
| 60kg | 2542 | 6 + 1/4 | 2237 | 5 + 2/4 | 1932 | 4 + 3/4 |
| 70kg | 2854 | 7 + 1/4 | 2511 | 6 + 1/4 | 2169 | 5 + 2/4 |
| 80kg | 3154 | 8 | 2776 | 7 | 2397 | 6 |
LET OP: Gebruik Royal Canin Recovery Liquid niet zonder het advies van uw dierenarts.



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.