Hill’s Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Large Breed Lamb & Rice is speciaal samengesteld om een gezonde spijsvertering en gezonde spieren te ondersteunen. Met klinisch bewezen anti-oxidanten en makkelijk verteerbaar lam.
Belangrijke voordelen van Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Large Breed Lamb & Rice:
- Lam van hoge kwaliteit voor een gezonde spijsvertering.
- Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Large Breed Lamb & Rice heeft verhoogde gehaltes aan omega-3 en -6 vetzuren voor een gezonde huid en een glanzende vacht.
- Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Large Breed Lamb & Rice bevat eiwitten van hoge kwaliteit om gezonde spieren te ondersteunen.
- Bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
- Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Large Breed Lamb & Rice heeft een verhoogd gehalte aan glucosamine & chondroïtine om de gewrichten te ondersteunen.
Aanvullende informatie i.v.m. Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Large Breed Lamb & Rice:
- Honden van grote rassen zouden overgeschakeld moeten worden op Science Plan Canine Mature Adult 5 Active Longevity Large Breed vanaf de leeftijd van 5 jaar.
Ingrediënten Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Large Breed Lamb & Rice:
Dagelijkse voedingshoeveelheden Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Large Breed Lamb & Rice:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 25 | 280 – 390 |
| 30 | 325 – 445 |
| 40 | 400 – 555 |
| 50 | 475 – 655 |
| 60 | 545 – 750 |
| 70 | 610 – 845 |
| 80 + | 10 per kg |
Voedingssamenstelling Science Plan Canine Adult Advanced Fitness Large Breed Lamb & Rice:
| In het voer | Droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 21,3 % | 23,2 % | 5,7 g |
| Ruw vet | 14,6 % | 15,9 % | 3,9 g |
| Koolhydraten (NFE) | 49,8 % | 54,1 % | 13,4 g |
| Ruwe celstof | 1,9 % | 2,1 % | 0,5 g |
| Vocht | 8 % | – | 2,1 g |
| Calcium | 0,75 % | 0,82 % | 201 mg |
| Fosfor | 0,64 % | 0,7 % | 172 mg |
| Natrium | 0,22 % | 0,24 % | 59 mg |
| Kalium | 0,63 % | 0,68 % | 169 mg |
| Magnesium | 0,1 % | 0,11 % | 27 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,49 % | 0,66 % | 131 mg |
| Omega-6 vetzuren | 3,1 % | 4,61 % | 831 mg |
| L-Carnitine | 300 mg/kg | 326 mg/kg | 8 mg |
| Glucosamine | 275 mg/kg | 299 mg/kg | 7 mg |
| Chondroïtinesulfaat | 250 mg/kg | 272 mg/kg | 7 mg |
| Vitamine A10 | 6254 IE/kg | 6798 IE/kg | 168 IE |
| Vitamine D 10 | 505 IE/kg | 549 IE/kg | 14 IE |
| Vitamine E 10 | 670 mg/kg | 728 mg/kg | 18 mg |
| Vitamine C 10 | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 373 | 405 |
| kJ/100g | 1560 | 1696 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.