Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Medium voor middelgrote honden is speciaal samengesteld ter ondersteuning van een optimale mobiliteit en soepele gewrichten. Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Medium is verrijkt met omega-3 vetzuren en wetenschappelijk bewezen anti-oxidanten.
Belangrijke voordelen van Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Medium:
- Voeding waarvan bewezen is dat het de mobiliteit van uw hond helpt te ondersteunen.
- Voeding waarvan bewezen is dat het soepele gewrichten ondersteunt.
- Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Medium helpt uw hond makkelijker te bewegen door gezonde gewrichten.
- Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Medium is gemaakt met ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Ingrediënten Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Medium:
Healthy Mobility medium (minstens 14% kip): gemalen mais, tarwe, gedehydreerd gevogelte-eiwit, sojameel, dierlijk vet, eiwithydrolysaat, lijnzaad, maisglutenmeel, meel van erwtenzemelen, visolie, plantaardige olie, calciumcarbonaat, L-carnitine, gemalen rijst, taurine, zout, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen en citroenzuur.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Medium:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2.5 | 60 |
| 5 | 100 |
| 7.5 | 140 |
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 17.5 | 260 |
| 20 | 290 |
| 25 | 340 |
| 30 | 390 |
| 40 | 485 |
| 50 | 575 |
| 60 + | 11 per kg |
Voedingssamenstelling Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Medium:
| Voedingsstoffen | In het voer % | Droge stof % | In het voer, op basis van calorieën g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Vocht | 8.0 | ||
| Eiwit | 18.6 | 20.3 | 5.1 g / 100 kcal |
| Vet | 13.7 | 14.9 | 3.7 g / 100 kcal |
| Koolhydraten (NFE) | 53.1 | 57.8 | 14.4 g / 100 kcal |
| Ruwe celstof | 2.2 | 2.3 | 0.6 g / 100 kcal |
| Ruwe as | 4.4 | 4.8 | 1.2 g / 100 kcal |
| Calcium | 0.63 | 0.69 | 171 mg / 100 kcal |
| Fosfor | 0.53 | 0.58 | 145 mg / 100 kcal |
| Kalium | 0.71 | 0.78 | 194 mg / 100 kcal |
| Natrium | 0.23 | 0.25 | 61 mg / 100 kcal |
| Magnesium | 0.098 | 0.106 | 27 mg / 100 kcal |
| Vitamine A | 9762 IU/kg | 10611 IU/kg | 265 IU / 100 kcal |
| Vitamine C | 115 ppm | 125 ppm | 3.13 mg / 100 kcal |
| Vitamine D | 754 IU/kg | 820 IU/kg | 20.5 IU / 100 kcal |
| Vitamine E | 755 IU/kg | 820 IU/kg | 20.50 IU / 100 kcal |
| EPA | 0.295 | 0.320 | 80.0 mg / 100 kcal |
| Omega-3 vetzuren | 1.51 | 1.64 | 410 mg / 100 kcal |
| Omega-6 vetzuren | 3.18 | 3.46 | 864 mg / 100 kcal |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.