Hill’s Science Plan Canine Adult Healthy Mobility / Optimale Mobiliteit Small en Mini is speciaal samengesteld ter ondersteuning van een optimale mobiliteit en soepele gewrichten bij honden die de voorkeur geven aan een kleiner brokje. Verrijkt met omega-3 vetzuren en wetenschappelijk bewezen anti-oxidanten.
Belangrijke voordelen van Science Plan Canine Adult Mini Advanced Fitness Chicken:
- Voeding waarvan bewezen is dat het de mobiliteit van uw hond helpt te ondersteunen.
- Voeding waarvan bewezen is dat het soepele gewrichten ondersteunt.
- Hill’s Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Mini helpt uw hond makkelijker te bewegen door gezonde gewrichten.
- Hill’s Science Plan Canine Adult Healthy Mobility Mini is gemaakt met ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Ingrediënten Science Plan Canine Adult Mini Advanced Fitness Chicken:
met Kip: Maïs, tarwe, kip- (7%) en kalkoenmeel (totaal 11% gevogelte), eiwithydrolysaat, dierlijk vet, maïsglutenmeel, lijnzaad, visolie, soja-olie, mineralen, meel van erwtenzemelen, vitaminen, sporenelementen en bèta-caroteen. Met een natuurlijk antioxidant (gemengde tocoferolen).
Dagelijkse voedingshoeveelheden Science Plan Canine Adult Mini Advanced Fitness Chicken:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 1.5 | 40 |
| 2 | 50 |
| 3 | 70 |
| 4 | 85 |
| 5 | 100 |
| 7.5 | 140 |
| 10 | 170 |
Voedingssamenstelling Science Plan Canine Adult Mini Advanced Fitness Chicken:
| Voedingsstoffen | In het voer % | Droge stof % | In het voer, op basis van calorieën g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Vocht | 8.0 | ||
| Eiwit | 18.9 | 20.6 | 5.2 g / 100 kcal |
| Vet | 13.8 | 15.0 | 3.7 g / 100 kcal |
| Koolhydraten (NFE) | 52.8 | 57.3 | 14.3 g / 100 kcal |
| Ruwe celstof | 2.2 | 2.4 | 0.6 g / 100 kcal |
| Calcium | 0.62 | 0.67 | 168 mg / 100 kcal |
| Fosfor | 0.54 | 0.58 | 146 mg / 100 kcal |
| Kalium | 0.72 | 0.79 | 196 mg / 100 kcal |
| Natrium | 0.22 | 0.24 | 61 mg / 100 kcal |
| Magnesium | 0.098 | 0.107 | 27 mg / 100 kcal |
| Taurine | 0.11 | 0.12 | 31 mg / 100 kcal |
| Vitamine A | 9784 IU/kg | 10635 IU/kg | 266 IU / 100 kcal |
| Vitamine C | 115 ppm | 125 ppm | 3.14 mg / 100 kcal |
| Vitamine D | 756 IU/kg | 822 IU/kg | 20.6 IU / 100 kcal |
| Vitamine E | 446 IU/kg | 485 IU/kg | 12.14 IU / 100 kcal |
| DHA | 0.198 | 0.215 | 53.9 mg / 100 kcal |
| Omega 3-vetzuren | 1.41 | 1.53 | 384 mg / 100 kcal |
| Omega 6-vetzuren | 3.18 | 3.46 | 865 mg / 100 kcal |
| Bèta-caroteen | 3.03 ppm | 3.29 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
| L-carnitine | 337.8 ppm | 367.2 ppm | 9.19 mg / 100 kcal |
| Glucosamine | 378 ppm | 411 ppm | 10 mg / 100 kcal |
| Chondroïtinesulfaat | 446 ppm | 485 ppm | 12.13 mg / 100 kcal |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.