Vervaardigd uit natuurlijke ingrediënten, zonder granen en zonder gluten. Deze 100% evenwichtige hondenvoeding is ideaal voor de carnivoor, uw hond!
Belangrijke eigenschappen van het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain:
-
Vervaardigd zonder granen, noch gluten voor de gevoelige maag, en met toegevoegde vitaminen en mineralen.
-
Met probiotica voor de bevordering van een gezonde en lichte spijsvertering.
- Met omega-3 en omega-6 voor een volle en gezonde vacht.
Alle ingrediënten zijn van natuurlijke oorsprong, zonder kunstmatige aroma’s, kleurstoffen of bewaarmiddelen. Het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain biedt het allerbeste dat elk baasje voor zijn hond kan wensen!
Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain:
| Lichaamsgewicht (kg) | Per dag (g) |
|---|---|
| 10 | 170 |
| 15 | 230 |
| 20 | 285 |
| 25 | 335 |
| 30 | 385 |
| 40 | 480 |
| 50 | 565 |
| 60 + | 11 per kg |
Ingrediënten van het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain:
Met kip: Kippenmeel (25%), aardappelzetmeel, gedroogde aardappel, gedroogde erwten, gele erwten, dierlijke vetten, hydrolysaat, sojaolie, lijnzaad, mineralen, gedroogde bietenpulp, gedroogde wortelen, vitamines, gedroogde tomatenpuree, gedroogde citrus-vruchtenpulp, spinaziepoeder, spoorelementen en bèta-caroteen. Met natuurlijke antioxidant (mengsel van tocoferolen)
Voedingssamenstelling van het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain:
| Voedingsstof | In het voer % | In de droge stof % | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|---|
| Vocht | 8 % | |||
| Ruw eiwit | 26.5 % | 28.8 % | 7.2 g | |
| Ruw vet | 15.6 % | 16.9 % | 4.2 g | |
| 42.2 % | 45.9 % | 11.4 g | |
| Ruwe celstof | 2.8 % | 3 % | 0.7 g | |
| Mineralen | 5 % | 5.4 % | 1.4 g | |
| Calcium | 0.82 % | 0.89 % | 221 mg | |
| Fosfor | 0.63 % | 0.69 % | 172 mg | |
| Kalium | 0.74 % | 0.81 % | 201 mg | |
| Natrium | 0.3 % | 0.33 % | 81 mg | |
| Magnesium | 0.08 % | 0.087 % | 22 mg | |
| Vitamine A | 12015 IE/kg | 13059 IE/kg | 325 IE | |
| Vitamine C | 93 ppm | 101 ppm | 2.52 mg | |
| Vitamine D | 921 IE/kg | 1001 IE/kg | 24.9 IE | |
| Vitamine E | 443 IE/kg | 481 IE/kg | 11.97 IE | |
| Omega-3 vetzuren | 0.74 % | 0.81 % | 200 mg | |
| Omega-6 vetzuren | 3.07 % | 3.34 % | 831 mg | |
| Bèta-caroteen | 7.54 ppm | 8.2 ppm | 0.2 mg |
Contra-indicaties van het droogvoer Science Plan Canine Adult No Grain :
– Katten
– Puppy’s
– Honden tijdens de dracht en lactatieperiode. Tijdens de dracht of lactatieperiode is het droogvoer Science Plan voor puppy’s aan te raden.





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.