Hill’s Science Plan Canine Adult Savoury Turkey is speciaal samengesteld om de spieren en gezonde vitale organen te ondersteunen. Met klinisch bewezen anti-oxidanten, magere eiwitten en omega-3 vetzuren.
Belangrijke voordelen van Science Plan Canine Adult Savoury Turkey:
- Science Plan Canine Adult Savoury Turkey bevat eiwitten van hoge kwaliteit om gezonde spieren te behouden.
- Behoudt gezonde vitale organen met een uitgebalanceerd natrium- en fosforgehalte.
- Science Plan Canine Adult Savoury Turkey bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Ingrediënten Science Plan Canine Adult Savoury Turkey:
Savoury Turkey (minstens 11%): kalkoen, parelgort, gemalen mais, rund, varkenslever, weipoeder, eiwithydrolysaat, dierlijk vet, plantaardige olie, calciumcarbonaat, kaliumchloride, gejodeerd zout, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Science Plan Canine Adult Savoury Turkey:
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken)164g | Blik(ken) 370 g |
|---|---|---|
| 2,5 | 1 – 1 1/2 | 1/2 – 2/3 |
| 5 | 1 3/4 – 2 1/3 | 3/4 – 1 1/4 |
| 7,5 | 2 1/3 – 3 1/4 | 1 1/4 – 1 3/4 |
| 10 | 3 – 4 | 1 1/2 – 2 |
| 20 | 2 1/3 – 3 1/3 | |
| 30 | 3 1/4 – 4 1/2 | |
| 40 | 4 – 5 1/2 | |
| 50 | 4 3/4 – 6 1/2 | |
| 60 + | 1 per 10 kg |
Een blik Science Plan Canine Adult Savoury Turkey van 370g komt overeen met 125 g droogvoeding.
Voedingssamenstelling Science Plan Canine Adult Savoury Turkey:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 6 – 6,4 % | 24,3 – 26,5 % | 5,9 – 6,4 g |
| Ruw vet | 3,8 – 4,2 % | 15,7 – 17 % | 3,9 – 4,1 g |
| Koolhydraten (NFE) | 12 – 13,6 % | 50 – 53,3 % | 12,1 – 13 g |
| Ruwe celstof | 0,3 % | 1,1 – 1,3 % | 0,3 g |
| Vocht | 74,5 – 76 % | – | 71,3 – 77,7 g |
| Calcium | 0,15 – 0,19 % | 0,63 – 0,77 % | 155 – 187 mg |
| Fosfor | 0,13 – 0,17 % | 0,54 – 0,71 % | 134 – 172 mg |
| Natrium | 0,05 – 0,06 % | 0,22 – 0,25 % | 54 – 60 mg |
| Kalium | 0,16 – 0,18 % | 0,67 – 0,71 % | 162 – 174 mg |
| Magnesium | 0,02 – 0,03 % | 0,09 – 0,14 % | 23 – 34 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,08 – 0,1 % | 0,33 – 0,42 % | 80 – 102 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,87 – 1 % | 3,61 – 4,14 % | 887 – 1004 mg |
| Koper | 3,7 – 4,7 mg/kg | 14,4 – 19,6 mg/kg | 0,35 – 0,48 mg |
| Vitamine A | 7210 – 13980 IE/kg | 28299 – 58169 IE/kg | 689 – 1431 IE |
| Vitamine D | 300 IE/kg | 1177 – 1248 IE/kg | 29 – 31 IE |
| Vitamine E | 45 mg/kg | 177 – 187 mg/kg | 4 – 5 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 101 | 407 – 413 |
| kJ/100g | 421 | 1701 – 1726 |
| kcal/blik | ||
| Urine pH | 6,8 – 7,2 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.