Hill’s Science Plan Canine Mature Adult 7+ All Breeds is speciaal samengesteld om de gezonde gewrichten en vitale organen te behouden. Met klinisch bewezen anti-oxidanten en glucosamine en chondroïtine uit natuurlijke bronnen.
Belangrijke voordelen van Science Plan Canine Mature Adult 7+ All Breeds:
- Science Plan Canine Mature Adult 7+ All Breeds ondersteunt de gewrichten met glucosamine en chondroïtine uit natuurlijke bronnen.
- Behoudt gezonde vitale organen met een uitgebalanceerd natrium- en fosforgehalte.
- Science Plan Canine Mature Adult 7+ All Breeds bevat makkelijk verteerbare ingrediënten voor een optimale opname van voedingsstoffen.
- Bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Ingrediënten Science Plan Canine Mature Adult 7+ All Breeds:
Savoury Chicken (minstens 10 %): kip, parelgort, gemalen mais, weipoeder, varkenslever, ijzeroxide, gedroogde bietenpulp, maisglutenmeel, eiwithydrolysaat, plantaardige olie, vismeel, calciumcarbonaat, kaliumchloride, taurine, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Science Plan Canine Mature Adult 7+ All Breeds:
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 164g | Blik(ken) 370 g |
|---|---|---|
| 2,5 | 1 – 1 1/2 | 1/2 – 2/3 |
| 5 | 1 3/4 – 2 1/3 | 3/4 – 1 |
| 7,5 | 2 1/2 – 3 1/4 | 1 – 1 1/2 |
| 10 | 3 – 4 | 1 1/3 – 1 3/4 |
| 20 | 2 1/4 – 3 | |
| 30 | 3 – 4 | |
| 40 | 3 2/3 – 5 | |
| 50 | 4 1/3 – 6 | |
| 60 + | 1 per 10 kg |
Voedingssamenstelling Science Plan Canine Mature Adult 7+ All Breeds:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 4,5 % | 18,6 % | 4,7 g |
| Ruw vet | 3,2 % | 12,9 % | 3,3 g |
| Koolhydraten (NFE) | 15,1 % | 61,9 % | 15,8 g |
| Ruwe celstof | 0,5 % | 1,9 % | 0,5 g |
| Vocht | 75,6 % | – | 79,1 g |
| Calcium | 0,16 % | 0,66 % | 167 mg |
| Fosfor | 0,14 % | 0,57 % | 147 mg |
| Natrium | 0,04 % | 0,16 % | 42 mg |
| Kalium | 0,17 % | 0,7 % | 178 mg |
| Magnesium | 0,03 % | 0,11 % | 28 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,08 % | 0,31 % | 80 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,77 % | 3,16 % | 805 mg |
| Zink | 60 mg/kg | 245 mg/kg | 6 mg |
| Vitamine A | 3225 IE/kg | 13219 IE/kg | 337 IE |
| Vitamine D | 300 IE/kg | 1230 IE/kg | 31 IE |
| Vitamine E | 70 mg/kg | 287 mg/kg | 7 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 96 | 392 |
| kJ/100g | 400 | 1639 |
| Urine pH | 6,8 – 7,2 | |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.