Science Plan Feline Adult Lever met Kip is speciaal samengesteld om een optimale gezondheid te ondersteunen, met klinisch bewezen anti-oxidanten, magere eiwitten en meer omega-3 vetzuren.
Belangrijke voordelen van Science Plan Feline Adult Lever met Kip (blikvoer):
- Klinisch bewezen anti-oxidanten voor een gezond immuunsysteem.
- Science Plan Feline Adult Lever met Kip ondersteunt een gezonde spijsvertering.
- Science Plan Feline Adult Lever met Kip behoudt gezonde vitale organen met een uitgebalanceerd mineralengehalte.
- Science Plan Feline Adult Lever met Kip bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Ingrediënten Science Plan Feline Adult Lever met Kip (blikvoer):
Lever met Kip (minstens 26% lever, minstens 5 % Kip): Varkenslever, varken, kip, gemalen mais, tarwebloem, maiszetmeel, cellulose, dierlijk vet, eiwthydrolysaat, rijstbloem, calciumcarbonaat, gedroogde gist, caramel, kaliumchloride, DL-methionine, calciumsulfaat, dicalciumfosfaat, taurine, gejodeerd zout, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Science Plan Feline Adult Lever met Kip (blikvoer):
| Lichaamsgewicht (kg) | Blik(ken) 85g | Blik(ken) 156g |
|---|---|---|
| 2 | 1 1/3 – 1 3/4 | 3/4 – 1 |
| 3 | 1 3/4 – 2 1/2 | 1 – 1 1/3 |
| 4 | 2 1/4 – 3 | 1 1/4 – 1 2/3 |
| 5 | 2 2/3 – 3 1/2 | 1 1/3 – 2 |
| 6 | 3 – 4 | 1 1/2 – 2 1/4 |
| 7 + | 1/2 per kg | 1/4 per kg |
Voedingssamenstelling Science Plan Feline Adult Lever met Kip (blikvoer):
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 9 – 10,4 % | 36 – 41,9 % | 8,3 – 9,9 g |
| Ruw vet | 5,3 – 6,7 % | 21,8 – 26,8 % | 5,1 – 6 g |
| Koolhydraten (NFE) | 5,1 – 7,6 % | 20,5 – 30,1 % | 4,6 – 7 g |
| Ruwe celstof | 1 – 1,2 % | 4,3 – 5 % | 1 – 1,2 g |
| Vocht | 74,8 – 75,8 % | – | 67,7 – 73,9 g |
| Calcium | 0,2 – 0,25 % | 0,82 – 1 % | 184 – 239 mg |
| Fosfor | 0,17 – 0,19 % | 0,72 – 0,75 % | 166 – 177 mg |
| Natrium | 0,07 – 0,13 % | 0,31 – 0,5 % | 70 – 118 mg |
| Kalium | 0,19 – 0,22 % | 0,79 – 0,88 % | 178 – 203 mg |
| Magnesium | 0,016 – 0,019 % | 0,06 – 0,08 % | 15 – 18 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,07 – 0,46 % | 0,29 – 1,84 % | 69 – 427 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,71 – 1,57 % | 2,82 – 6,41 % | 668 – 1438 mg |
| Taurine | 0,1 – 0,14 % | 0,4 – 0,56 % | 94 – 133 mg |
| Vitamine A | 6800 – 35700 IE/kg | 27200 – 143548 IE/kg | 649 – 3217 IE |
| Vitamine D | 235 – 480 IE/kg | 932 – 1941 IE/kg | 22 – 46 IE |
| Vitamine E | 90 – 160 mg/kg | 362 – 661 mg/kg | 8 – 16 mg |
| Vitamine C | 12,7 – 13 mg/kg | 70 – 71 mg/kg | 1,6 mg |
| Bèta-caroteen | 0,3 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 107 | 424 – 437 |
| kJ/100g | 448 | 1776 – 1827 |
| kcal/blik | ( 156 g): 167 | |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.