Houd uw kat tevreden met Science Plan Feline Adult Maaltijdzakjes met Kip. Elk maaltijdzakje is een volledige voeding die precies de juiste combinatie vitaminen en mineralen bevat om uw kat in de beste gezondheid te houden.
Belangrijke voordelen van de Science Plan Feline Adult Maaltijdzakjes met Kip:
- De Science Plan Feline Adult Maaltijdzakjes met Kip bevatten hoge gehaltes aan vitaminen E en C voor de algehele gezondheid en het helpt uw kat langer jong te blijven.
- Hill’s Science Plan unieke Immune Support Formula (ISF) is een krachtige mix van anti-oxidanten en vitaminen die samenwerken om het gezonde immuunsysteem te beschermen.
- Het laag zoutgehalte in de Science Plan Feline Adult Maaltijdzakjes met Kip vermindert de kans op nierbeschadiging.
- Een gebalanceerd mineralengehalte ondersteunt de gezonde urinewegen van uw kat.
Ingrediënten van de Science Plan Feline Adult Maaltijdzakjes met Kip:
met Kip: kip (31%),varken, tapiocazetmeel, maiszetmeel, tarwebloem, erwteneiwitconcentraat, dextrose, mineralen, cellulose, eipoeder, dierlijk eiwitpoeder, DL-methionine, vitaminen, sporenelementen, L-tryptofaan, zonnebloemolie, taurine, bèta-caroteen. Gekleurd met natuurlijk caramel.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van de Science Plan Feline Adult Maaltijdzakjes met Kip:
| Lichaamsgewicht (kg) | Maaltijdzakje(s) 85 g |
|---|---|
| 2 | 1 1/3 – 2 1/3 |
| 3 | 2 1/3 – 3 |
| 4 | 2 2/3 – 3 1/3 |
| 5 | 3 1/3 – 4 1/2 |
| 6 | 3 2/3 – 5 |
| 7 + | 2/3 per kg |
Een Science Plan Feline Adult Maaltijdzakje met Kip van 85 g komt overeen met 20 g droogvoeding.
Voedingssamenstelling van de Science Plan Feline Adult Maaltijdzakjes met Kip:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 8 % | 39,9 % | 9,3 g |
| Vet | 4,3 – 2 % | 21,6 % | 5 g |
| Koolhydraten (NFE) | 6,2 – 8 % | 30,8 % | 7,2 g |
| Ruwe celstof | 0,4 – 2,2 % | 2,1 % | 0,5 g |
| Vocht | 80 – 79 % | 93 g | |
| Calcium | 0,14 – 0,19 % | 0,72 % | 168 mg |
| Fosfor | 0,13 – 0,15 % | 0,64 % | 148 mg |
| Natrium | 0,07 – 0,08 % | 0,35 % | 81 mg |
| Kalium | 0,17 – 0,16 % | 0,83 % | 194 mg |
| Magnesium | 0,01 % | 0,05 % | 12 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,09 – 0,05 % | 0,47 % | 110 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,95 – 0,66 % | 4,76 % | 1110 mg |
| Taurine | 420 – 640 mg/kg | 2100 mg/kg | 49 mg |
| Vitamine A10 | 27003 – 25100 IE/kg | 135015 IE/kg | 3140 IE |
| Vitamine D 10 | 192 IE/kg | 960 IE/kg | 22 IE |
| Vitamine E 10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 13 mg |
| Vitamine C 10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2 mg |
| Bèta-caroteen | 0,3 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,03 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 86 | 430 |
| kJ/100g | 360 | 1799 |
| kcal/maaltijdzakje | 73 | |
| Urine- pH | 6,2 – 6,4 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.