Houd uw kat tevreden met Science Plan Feline Adult maaltijdzakjes Multipack. Elk maaltijdzakje is een volledige voeding die precies de juiste combinatie vitaminen en mineralen bevat om uw kat in de beste gezondheid te houden.
Belangrijke voordelen van het Science Plan Feline Adult maaltijdzakjes Multipack:
- Het Science Plan Feline Adult maaltijdzakjes Multipack bevat hoge gehalten aan vitamine E en C voor de algehele gezondheid en het helpt uw kat langer jong te blijven.
- Hill’s Science Plan unieke Immune Support Formula (ISF) is een krachtige mix van anti-oxidanten en vitaminen die samenwerken om het gezonde immuunsysteem te beschermen.
- Het lage zoutgehalte in het Science Plan Feline Adult maaltijdzakjes Multipack vermindert de kans op nierbeschadiging.
- Een gebalanceerd mineralengehalte ondersteunt de gezonde urinewegen van uw kat.
Ingrediënten van het Science Plan Feline Adult maaltijdzakjes Multipack:
Het Science Plan Feline Adult maaltijdzakjes Multipack bestaat uit maaltijdzakjes met 3 smaken:
met Kip (minstens 35%): kip, tarwebloem, varken, cellulose, calciumsulfaat, DL-methionine, gedroogde gist, plantaardige olie, siroop, taurine, vitaminen en sporenelementen.
met Rund (minstens 4%): kip, tarwebloem, rund, varken, cellulose, calciumsulfaat, siroop, DL-methionine, gedroogde gist, plantaardige olie, ijzeroxide, taurine, vitaminen en sporenelementen.
met Zeevis (minstens 4%): kip, tarwebloem, zalm, cellulose, calciumsulfaat, DL-methionine, gedroogde gist, plantaardige olie, siroop, taurine, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van het Science Plan Feline Adult maaltijdzakjes Multipack:
| Lichaamsgewicht (kg) | Maaltijdzakjes (85g) |
|---|---|
| 2 | 3 2/3 – 2 1/3 |
| 3 | 2 1/3 – 3 |
| 4 | 2 2/3 – 31/3 |
| 5 | 10 1/3 – 4 1/2 |
| 6 | 3 2/3 – 5 |
| 7 + | 2/3 per kg |
Een Science plan Feline Adult maaltijdzakje van 85 g komt overeen met 20 g droogvoeding.
Voedingssamenstelling van het Science Plan Feline Adult maaltijdzakjes Multipack:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 7,5 – 7,5 % | 39,1 – 39,9 % | 9,1 – 9,4 g |
| Vet | 4 – 4,4 % | 20,9 – 21,6 % | 4,9 – 5,1 g |
| Koolhydraten (NFE) | 6,2 – 6,3 % | 30,8 – 31,4 % | 7,1 – 7,4 g |
| Ruwe celstof | 0,4 – 0,5 % | 2,1 – 2,3 % | 0,5 g |
| Vocht | 80 % | – | 92 – 94 g |
| Calcium | 0,14 – 0,15 % | 0,72 – 0,73 % | 168 – 172 mg |
| Fosfor | 0,12 – 0,13 % | 0,62 – 0,64 % | 148 – 151 mg |
| Natrium | 0,07 % | 0,35 % | 81 – 82 mg |
| Kalium | 0,17 – 0,16 % | 0,76 – 0,83 % | 176 – 194 mg |
| Magnesium | 0,01 % | 0,05 % | 12 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,09 – 0,16 % | 0,47 – 0,82 % | 100 – 110 mg |
| Omega-6 vetzuren | 0,88 – 0,95 % | 4,38 – 4,97 % | 1110 – 1140 mg |
| Taurine | 390 – 865 mg/kg | 1950 – 4325 mg/kg | 46 – 99 mg |
| Vitamine A10 | 27000 – 25100 IE/kg | 118562 – 135015 IE/kg | 2726 – 3140 IE |
| Vitamine D 10 | 185 – 192 IE/kg | 926 – 1426 IE/kg | 22 – 23 IE |
| Vitamine E 10 | 115 mg/kg | 575 mg/kg | 13 mg |
| Vitamine C 10 | 20 mg/kg | 100 mg/kg | 2 mg |
| Bèta-caroteen | 0,3 mg/kg | 1,5 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 86 – 87 | 425 – 430 |
| kJ/100g | 356 – 364 | 1778 – 1820 |
| kcal/maaltijdzakje | 80 | |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.