Hill’s Science Plan Feline Adult Perfect Weight met kip is ontwikkeld om uw kat in optimale conditie te houden. Het voer bevat wetenschappelijk bewezen antioxidanten, eiwitten van hoogstaande kwaliteit en een optimaal gehalte aan omega-3.
Belangrijke eigenschappen van Hill’s Science Plan Feline Adult Perfect Weight met kip:
- Efficiënt gewichtsverlies: de resultaten zijn zichtbaar en het gewichtsverlies is zonder gevaar voor uw kat
- Gewicht wordt behouden
- Bevat prebiotische vezels die bijdragen aan een goede spijsvertering
Ingrediënten droogvoer Hill’s Science Plan Feline Adult Perfect Weight met kip :
Kip- (16%) en kalkoenmeel, brouwersrijst, maïsglutenmeel, cellulose, tomatenpuree, gedroogde bietenpulp, lijnzaad, dierlijk vet, kokosolie, eiwithydrolysaat, mineralen en gedroogde wortelen.
Voedingsschema Hill’s Science Plan Feline Adult Perfect Weight met kip :
| Gewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 40 |
| 3 | 50 |
| 4 | 65 |
| 5 | 75 |
| 6 | 85 |
| 7 + | 13 g per kg |
Gemiddelde voedingswaarde Hill’s Science Plan Feline Adult Perfect Weight met kip :
| Voedingsstof | In de voeding % | Droge stof % | In de voeding, caloriewaarde in g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 37.1 | 39.3 | 10.8 g / 100 kcal |
| Vetgehalte | 13.0 | 13.7 | 3.8 g / 100 kcal |
| Ruwe celstof | 8.8 | 9.3 | 2.6 g / 100 kcal |
| Koolhydraten | 29.4 | 31.2 | 8.6 g / 100 kcal |
| Calcium | 0.95 | 1.01 | 278 mg / 100 kcal |
| Fosfor | 0.72 | 0.76 | 209 mg / 100 kcal |
| Natrium | 0.38 | 0.40 | 110 mg / 100 kcal |
| Kalium | 0.71 | 0.75 | 207 mg / 100 kcal |
| Magnesium | 0.088 /kg | 0.093 | 26 mg / 100 kcal |
| Taurine | 0.19 | 0.20 | 55 mg / 100 kcal |
| Vitamine C | 129 ppm | 137 ppm | 3.77 mg / 100 kcal |
| Vitamine E | 969 IU/kg | 1025 IU/kg | 28.25 IU / 100 kcal |
| Mineralen | 6.2 | 6.5 | 1.8 g / 100 kcal |
| Bèta-caroteen | 4.40 ppm | 4.66 ppm | 0.13 mg / 100 kcal |
| Vochtigheid | 5.5 | ||
| Vitamine A | 8323 IU/kg | 8807 IU/kg | 243 IU / 100 kcal |
| Vitamine D | 781 IU/kg | 827 IU/kg | 22.8 IU / 100 kcal |
Voedingswaarde : 343 kcal/100 g



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.