Hill’s Science Plan Feline Adult Tonijn is speciaal samengesteld om een optimale gezondheid te ondersteunen bij uw kat. Het droogvoer bevat klinisch bewezen anti-oxidanten, hoogwaardige eiwitten en een optimaal gehalte aan omega-3 vetzuren.
Belangrijke eigenschappen Science Plan Feline Adult Tonijn:
- Klinisch bewezen anti-oxidanten voor een gezond immuunsysteem
- Bevordert een goede spijsvertering.
- Een uitgebalanceerd mineralengehalte voor het ondersteunen van gezonde, vitale organen.
- Een heerlijke smaak dankzij ingrediënten van hoge kwaliteit. 100% gegarandeerd.
Ingrediënten van Science Plan Feline Adult Tonijn:
Kip- en kalkoenmeel, maïs, brouwersrijst, dierlijk vet, maïsglutenmeel, tonijnmeel (5%), mineralen, gedroogde bietenpulp, eiwithydrolysaat, visolie.
Voedingsschema Science Plan Feline Adult Tonijn:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
| 4 | 60 |
| 5 | 70 |
| 6 | 80 |
| 7 + | 12 per kg |
Gemiddelde voedingswaarde Science Plan Feline Adult Tonijn:
| Voedingsstof | In het voer | % Droge stof | Aanwezig in het voer tegenover het aantal calorieën, in g/100 kcal |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 31.3 | 33.2 | 7.7 g / 100 kcal |
| Vetgehalte | 19.5 | 20.7 | 4.8 g / 100 kcal |
| Voedingsvezels (ruwe celstof) | 1.0 | 1.0 | 0.2 g / 100 kcal |
| Koolhydraten | 37.1 | 39.3 | 9.2 g / 100 kcal |
| Calcium | 0.89 | 0.94 | 219 mg / 100 kcal |
| Fosfor | 0.71 | 0.75 | 175 mg / 100 kcal |
| Natrium | 0.36 | 0.38 | 88 mg / 100 kcal |
| Kalium | 0.68 | 0.72 | 167 mg / 100 kcal |
| Magnesium | 0.069 | 0.073 | 17 mg / 100 kcal |
| Taurine | 0.20 | 0.21 | 48 mg / 100 kcal |
| Vitamine C | 103 ppm | 109 ppm | 2.54 mg / 100 kcal |
| Vitamine E | 642 IE/kg | 680 IE/kg | 15.83 IE / 100 kcal |
| Omega-3 vetzuren | 0.37 | 0.39 | 91 mg / 100 kcal |
| Omega-6 vetzuren | 3.04 | 3.22 | 749 mg / 100 kcal |
| Mineralen | 5.5 | 5.8 | 1.4 g / 100 kcal |
| Bèta-caroteen | 3.24 ppm | 3.43 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
| Vocht | 5.5 | ||
| Vitamine A | 6049 IE/kg | 6401 IE/kg | 149 IE/ 100 kcal |
| Vitamine D | 633 IE/kg | 670 IE/kg | 15.6 IE/ 100 kcal |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.