Science Plan Feline Mature Adult 7+ Active Longevity Tonijn helpt de vorming van haarballen te voorkomen. Een milde samenstelling voor een dagelijkse voeding met klinisch bewezen anti-oxidanten en aangepaste fosforgehalten.
Belangrijke voordelen van Science Plan Feline Mature Adult 7+ Active Longevity Tonijn:
- Natuurlijke vezeltechnologie om de vorming van haarballen te verminderen.
- Science Plan Feline Mature Adult 7+ Active Longevity Tonijn bevat essentiële voedingsstoffen om haaruitval te verminderen.
- Anti-oxidant vitaminen E&C om gezonde nieren te helpen ondersteunen.
- Science Plan Feline Mature Adult 7+ Active Longevity Tonijn bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Ingrediënten van Science Plan Feline Mature Adult 7+ Active Longevity Tonijn:
met Tonijn (minstens 8%): gemalen rijst, kippen- en kalkoenenmeel, maisglutenmeel, gemalen mais, dierlijk vet, tonijnmeel, eiwithydrolysaat, kaliumchloride, gedroogde bietenpulp, calciumcarbonaat, visolie, L-lysine hydrochloride, zout, taurine, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Science Plan Feline Mature Adult 7+ Active Longevity Tonijn:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 25 – 35 |
| 3 | 35 – 50 |
| 4 | 45 – 60 |
| 5 | 50 – 70 |
| 6 | 60 – 85 |
| 7 + | 11 – 13 per kg |
Een maaltijdzakje Science Plan Feline Mature Adult 7+ Active Longevity Tonijn van 100 g komt overeen met 20 g droogvoeding, een blik van 85 g komt overeen met 20 g droogvoeding en een blik van 156 g met 40 g.
Voedingssamenstelling Science Plan Feline Mature Adult 7+ Active Longevity Tonijn:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 32 % | 34 % | 7,8 g |
| Ruw vet | 20,7 % | 22 % | 5 g |
| Koolhydraten (NFE) | 35 ,4 % | 37,7 % | 8,6 g |
| Ruwe celstof | 0,9 % | 1 % | 0,2 g |
| Vocht | 6 % | – | 1,5 g |
| Calcium | 0,77 % | 0,82 % | 187 mg |
| Fosfor | 0,66 % | 0,7 % | 160 mg |
| Natrium | 0,31 % | 0,33 % | 75 mg |
| Kalium | 0,75 % | 0,8 % | 183 mg |
| Magnesium | 0,06 % | 0,06 % | 15 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,39 % | 0,42 % | 96 mg |
| Omega-6 vetzuren | 3,41 % | 3,63 % | 829 mg |
| Taurine | 0,2 % | 0,21 % | 48 mg |
| Vitamine A | 9790 IE/kg | 10415 IE/kg | 238 IE |
| Vitamine D | 520 IE/kh | 553 IE/kg | 13 IE |
| Vitamine E | 650 mg/kg | 691 mg/kg | 16 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,7 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 412 | 438 |
| kJ/100g | 1723 | 1833 |
| Urine pH | 6,4 – 6,6 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.