Science Plan Feline Mature Adult 7+ Classic Selection Multipack is speciaal samengesteld voor katten vanaf 7 jaar oud.
Belangrijke voordelen van Science Plan Feline Mature Adult 7+ Classic Selection Multipack:
- Gecontroleerde calcium-, magnesium- en fosforgehaltes om de gezondheid van de urinewegen te ondersteunen
- De maaltijdzakjes Science Plan Feline Mature Adult 7+ hebben een verhoogd vezelgehalte om een regelmatige darmperistaltiek te bevorderen.
- De maaltijdzakjes Science Plan Feline Mature Adult 7+ bevatten een superieure anti-oxidantformule om een gezond immuunsysteem te ondersteunen.
Ingrediënten van Science Plan Feline Mature Adult 7+ Classic Selection Multipack:
met Kip (minstens 30%): kip, tarwebloem, kalkoen, varken, calciumsulfaat, cellulose, DL-methionine, plantaardige olie, taurine, vitaminen en sporenelementen.
met Zeevis (minstens 4%): kip, varken, tarwebloem, zalm, calciumsulfaat, cellulose, DL-methionine, plantaardige olie, taurine, vitaminen en sporenelementen.
Dagelijkse voedingshoeveelheden van Science Plan Feline Mature Adult 7+ Classic Selection Multipack:
| Lichaamsgewicht (kg) | Maaltijdzak(jes) 85 g |
|---|---|
| 2 | 1 1/2 – 2 |
| 3 | 2 – 2 2/3 |
| 4 | 2 1/3 – 31/3 |
| 5 | 2 2/3 – 4 |
| 6 | 3 – 4 1/2 |
| 7 + | 1/2 per kg |
Een maaltijdzakje Science Plan Feline Mature Adult 7+ van 85 g komt overeen met 20 g droogvoeding, een blik van 85 g komt overeen met 20 g droogvoeding en een blik van 156 g met 40 g.
Voedingssamenstelling van Science Plan Feline Mature Adult 7+ Classic Selection Multipack :
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Eiwit | 7,9 % | 35,9 – 35,8 % | 8,7 – 8,6 g |
| Vet | 4 – 4,4 % | 18,3 – 20 % | 4,4 – 4,8 g |
| Koolhydraten (NFE) | 8,3 – 7,7 % | 37,7 – 35,1 % | 9,1 – 8,4 g |
| Ruwe celstof | 0,5 – 0,7 % | 2,4 – 3,3 % | 0,6 – 0,8 g |
| Vocht | 78 % | – | 86 – 85 g |
| Calcium | 0,19 – 0,2 % | 0,84 – 0,91 % | 203 – 217 mg |
| Fosfor | 0,13 % | 0,6 – 0,59 % | 144 – 142 mg |
| Natrium | 0,08 % | 0,34 – 0,37 % | 83 – 87 mg |
| Kalium | 0,16 % | 0,74 % | 178 – 176 mg |
| Magnesium | 0,01 % | 0,06 – 0,05 % | 14 – 12 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,07 – 0,16 %% | 0,34 – 0,73 % | 80 – 180 mg |
| Omega-6 vetzuren | 1,11 – 0,96 % | 5,04 – 4,35 – 1040 % | 1220 mg |
| Taurine | 485 – 1005 mg/kg | 2205 – 4568 mg/kg | 53 – 109 mg |
| Vitamine A10 | 19974 – 21963 IE/kg | 99832 – 90792 IE/kg | 2414 – 2171 IE |
| Vitamine D 10 | 211 – 277 IE/kgIU/kg | 961 – 1258 IE/kg | 23 – 30 IE |
| Vitamine E 10 | 120 mg/kg | 545 IE/kg | 13 mg |
| Vitamine C 10 | 20 mg/kg | 91 mg/kg | 2 mg |
| Bèta-caroteen | 0,3 mg/kg | 1,4 mg/kg | 0,03 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 91 – 92 | 414 – 418 |
| kJ/100g | 381 – 385 | 1731 – 1750 |
| kcal/maaltijdzakje | 77 – 78 | |
| Urine pH | 6,4 – 6,6 |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.