Science Plan Feline Mature Adult 7+ Light Kip is speciaal samengesteld om het ideale gewicht van uw kat te helpen behouden. Met klinisch bewezen anti-oxidanten en L-carnitine om vet te helpen omzetten in energie. Science Plan Feline Mature Adult 7+ Light Kip is geschikt als dagelijkse voeding.
Belangrijke voordelen van Science Plan Feline Mature Adult 7+ Light Kip:
- Science Plan Feline Mature Adult 7+ Light Kip bevat 20% minder calorieën en 55% minder vet voor een betere gewichtscontrole (vergeleken met Hill’s SP Feline Mature Adult Kip)
- Hoog vezelgehalte om het hongergevoel tussen de maaltijden te verminderen.
- Science Plan Feline Mature Adult 7+ Light Kip bevat de anti-oxidant vitaminen E&C om gezonde nieren te helpen ondersteunen.
- Science Plan Feline Mature Adult 7+ Light Kip heeft een heerlijke smaak, 100% gegarandeerd.
Ingrediënten van Science Plan Feline Mature Adult 7+ Light Kip:
met Kip (minstens 30% kip, kip en kalkoen samen minstens 49%): kippen- en kalkoenenmeel, gemalen mais, gemalen rijst, maisglutenmeel, cellulosepoeder, dierlijk vet, tonijnmeel, plantaardige olie, eiwithydrolysaat, meel van erwtenzemelen, kaliumchloride, L-carnitine supplement, calciumcarbonaat, calciumsulfaat, zout, DL-methionine, dicalciumfosfaat, taurine, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Science Plan Feline Mature Adult 7+ Light Kip:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 40 – 55 |
| 4 | 50 – 70 |
| 5 | 60 – 85 |
| 6 | 70 – 95 |
| 7 + | 11 – 13 per kg |
Voedingssamenstelling Science Plan Feline Mature Adult 7+ Light Kip:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 31,3 % | 34 % | 9,7 g |
| Ruw vet | 9,2 % | 10 % | 2,8 g |
| Koolhydraten (NFE) | 38,6 % | 42 % | 12 g |
| Ruwe celstof | 7,4 % | 8,1 % | 2,3 g |
| Vocht | 8 % | – | 2,5 g |
| Calcium | 0,9 % | 0,98 % | 279 mg |
| Fosfor | 0,64 % | 0,69 % | 197 mg |
| Natrium | 0,3 % | 0,33 % | 94 mg |
| Kalium | 0,74 % | 0,81 % | 230 mg |
| Magnesium | 0,06 % | 0,07 % | 20 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,21 % | 0,23 % | 65 mg |
| Omega-6 vetzuren | 2,87 % | 3,12 % | 889 mg |
| Taurine | 0,18 % | 0,19 % | 55 mg |
| L-Carnitine | 475 mg/kg | 516 mg/kg | 15 mg |
| Vitamine A | 9400 IE/kg | 10217 IE/kg | 291 IE |
| Vitamine D | 420 IE/kg | 457 IE/kg | 13 IE |
| Vitamine E | 550 mg/kg | 598 mg/kg | 17 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 2,2 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,05 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 323 | 351 |
| kJ/100g | 1351 | 1469 |
| Urine pH | 6,4 – 6,6 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.