Gesteriliseerde katten hebben drie keer meer kans op overgewicht of urinewegproblemen.
Science Plan Feline Mature Adult 7+ Neutered Cat is speciaal samengesteld om aan de behoeften van gesteriliseerde katten te voldoen. Bevat klinisch bewezen anti-oxidanten en een unieke gewichtscontroleformule.
Belangrijke voordelen van Science Plan Feline Mature Adult 7+ Neutered Cat:
- Unieke gewichtscontroleformule om vet te verbranden en spierweefsel op te bouwen.
- Science Plan Feline Mature Adult 7+ Neutered Cat bevat gecontroleerde mineraalgehalten om de gezondheid van de urinewegen te ondersteunen.
- Hoog verteerbare ingrediënten voor een optimale opname van voedingsstoffen.
- Science Plan Feline Mature Adult 7+ Neutered Cat bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Ingrediënten van Science Plan Feline Mature Adult 7+ Neutered Cat:
met Kip (minstens 30% kip, kip en kalkoen samen minstens 48%): gemalen mais, gemalen rijst, kippen- en kalkoenenmeel, maisglutenmeel, eiwithydrolysaat, dierlijk vet, visolie, L-lysine hydrochloride, kaliumchloride, calciumcarbonaat, plantaardige olie, L-carnitine supplement, DL-methionine, zout, taurine, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
Dagelijkse voedingshoeveelheden Science Plan Feline Mature Adult 7+ Neutered Cat:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 30 – 40 |
| 3 | 35 – 50 |
| 4 | 45 – 65 |
| 5 | 55 – 75 |
| 6 | 65 – 85 |
| 7 + | 10 – 12 per kg |
Voedingssamenstelling Science Plan Feline Mature Adult 7+ Neutered Cat:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 32,6 % | 34,5 % | 9,1 g |
| Ruw vet | 9,8 % | 10,3 % | 2,7 g |
| Koolhydraten (NFE) | 45,8 % | 48,5 % | 12,8 g |
| Ruwe celstof | 1,1 % | 1,1 % | 0,3 g |
| Vocht | 5,5 % | – | 1,5 g |
| Calcium | 0,78 % | 0,83 % | 219 mg |
| Fosfor | 0,66 % | 0,7 % | 185 mg |
| Natrium | 0,33 % | 0,35 % | 93 mg |
| Kalium | 0,85 % | 0,9 % | 238 mg |
| Magnesium | 0,07 % | 0,08 % | 20 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,62 % | 0,65 % | 172 mg |
| Omega-6 vetzuren | 2,69 % | 2,85 % | 753 mg |
| Taurine | 0,23 % | 0,24 % | 63 mg |
| L-Carnitine | 470 mg/kg | 497 mg/kg | 13 mg |
| Vitamine A | 10190 IE/kg | 10783 IE/kg | 285 IE |
| Vitamine D | 515 IE/kg | 545 IE/kg | 14 IE |
| Vitamine E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 15 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 2 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 358 | 378 |
| kJ/100g | 1496 | 1583 |
| Urine pH | 6,4 – 6,6 |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.