Hill’s VetEssentials Feline Young Adult – Neutered Cat Lower Fat is de nieuwe naam van Hill’s Science Plan Neutered Cat Young Adult.
Gesteriliseerde katten hebben drie keer meer kans op overgewicht of urinewegproblemen.
VetEssentials Feline Young Adult – Neutered Cat Lower Fat is speciaal samengesteld om aan de behoeften van gesteriliseerde katten te voldoen. Bevat klinisch bewezen anti-oxidanten en een unieke gewichtscontroleformule.
Belangrijke voordelen van VetEssentials Feline Young Adult – Neutered Cat Lower Fat:
- Unieke gewichtscontroleformule om vet te verbranden en spierweefsel op te bouwen.
- VetEssentials Feline Young Adult – Neutered Cat Lower Fat bevat een gecontroleerd mineraalgehalte om de gezondheid van de urinewegen te ondersteunen.
- Hoog verteerbare ingrediënten voor een optimale opname van voedingsstoffen.
- VetEssentials Feline Young Adult – Neutered Cat Lower Fat bevat ingrediënten van hoge kwaliteit voor een heerlijke smaak. 100% gegarandeerd.
Ingrediënten van VetEssentials Feline Young Adult – Neutered Cat Lower Fat:
met Kip (minstens 32% kip, kip en kalkoen samen minstens 50%): gemalen mais, kippen- en kalkoenenmeel, maisglutenmeel, dierlijk vet, visolie, L-lysine hydrochloride, eiwithydrolysaat, kaliumchloride, zout, DL-methionine, L-carnitine supplement, calciumcarbonaat, taurine, L-tryptofaan, vitaminen en sporenelementen. Natuurlijke conservering met gemengde tocoferolen, citroenzuur en rozemarijnextract.
Dagelijks voedingsschema VetEssentials Feline Young Adult – Neutered Cat Lower Fat:
| Lichaamsgewicht (kg) | Droog (g) |
|---|---|
| 2 | 25 – 40 |
| 3 | 35 – 50 |
| 4 | 45 – 65 |
| 5 | 55 – 75 |
| 6 | 60 – 85 |
| 7 + | 10 – 12 per kg |
Gemiddelde voedingswaarde VetEssentials Feline Young Adult – Neutered Cat Lower Fat:
| In het voer | In de droge stof | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Ruw eiwit | 32,6 % | 34,5 % | 9 g |
| Ruw vet | 11,1 % | 11,7 % | 3,1 g |
| Koolhydraten (NFE) | 43,8 % | 46,4 % | 12,1 g |
| Ruwe celstof | 1,4 % | 1,5 % | 0,4 g |
| Vocht | 5,5 % | – | 1,5 g |
| Calcium | 0,74 % | 0,78 % | 204 mg |
| Fosfor | 0,69 % | 0,73 % | 191 mg |
| Natrium | 0,52 % | 0,55 % | 144 mg |
| Kalium | 0,85 % | 0,9 % | 235 mg |
| Magnesium | 0,09 % | 0,09 % | 24 mg |
| Omega-3 vetzuren | 0,59 % | 0,63 % | 164 mg |
| Omega-6 vetzuren | 2,85 % | 3,01 % | 787 mg |
| Taurine | 0,23 % | 0,24 % | 63 mg |
| L-Carnitine | 470 mg/kg | 497 mg/kg | 13 mg |
| Vitamine A | 10300 IE/kg | 10899 IE/kg | 285 IE |
| Vitamine D | 520 IE/kg | 550 IE/kg | 14 IE |
| Vitamine E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 15 mg |
| Vitamine C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,9 mg |
| Bèta-caroteen | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
| In het voer | In de droge stof | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 362 | 383 |
| kJ/100g | 1513 | 1601 |
| Urine pH | 6,2 – 6,4 |



Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.